Average length of proteins | Number of columns in the MSA | Number of conserved columns in the MSA |
---|---|---|
454.8 | 759 | 412 |
PHROG prot ID | NCBI prot ID | NCBI prot annotation | Virus ID (click to view) | Virus name | Virus taxonomy |
---|---|---|---|---|---|
NC_031927_p252 | YP_009323185.1 | hypothetical protein | NC_031927 | Synechococcus phage S-CAM7 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; unclassified Myoviridae. |
KJ019066_p269 | AIX23459.1 | baseplate wedge initiator | KJ019066 | Synechococcus phage ACG-2014f | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; Atlauavirus; Synechococcus virus AC2014fSyn7803C8. |
KU686213_p251 | AOV62441.1 | hypothetical protein | KU686213 | Synechococcus phage S-CAM7 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; unclassified Myoviridae. |
NC_031927_p253 | YP_009323186.1 | hypothetical protein | NC_031927 | Synechococcus phage S-CAM7 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; unclassified Myoviridae. |
KJ019097_p272 | AIX30749.1 | baseplate wedge initiator | KJ019097 | Synechococcus phage ACG-2014f | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; Atlauavirus; Synechococcus virus AC2014fSyn7803C8. |
PHROG | #Prot | Annotation | Category | #Neighbors | Probability | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
phrog_1469 | 102 | baseplate wedge subunit | tail | 3 | 3.26E-14 | 4.61 |
phrog_3685 | 39 | no annotation | unknown function | 2 | 9.02E-12 | 2.17 |
phrog_18186 | 5 | baseplate wedge subunit | tail | 2 | 9.88E-15 | 5.13 |
PHROG | Annotation | Category | Probability | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|---|---|
phrog_10316 | tail fiber protein | tail | 99.6 | 1.3E-19 | 308-411 / 1321-1431(1432) |
phrog_11011 | long tail fiber protein distal subunit | tail | 99.6 | 3.1E-19 | 256-409 / 1107-1280(1296) |
phrog_1210 | PblB-type receptor binding | other | 97.1 | 2.6E-06 | 304-411 / 1791-1916(1917) |
phrog_12321 | tail fiber protein | tail | 97.9 | 1.2E-08 | 310-410 / 568-688 |
phrog_12499 | tail fiber protein | tail | 96.7 | 1.3E-05 | 245-410 / 263-461 |
phrog_14572 | tail fiber protein | tail | 99.5 | 2.1E-18 | 294-408 / 242-367 |
phrog_1469 | baseplate wedge subunit | tail | 98.8 | 3.3E-12 | 9-408 / 1664-2007(2522) |
phrog_1658 | no annotation | unknown function | 98.1 | 3E-09 | 301-410 / 124-242 |
phrog_1699 | long tail fiber protein distal subunit | tail | 99.7 | 3.5E-22 | 310-411 / 921-1031(1040) |
phrog_18345 | tail fiber protein | tail | 98.2 | 1.6E-09 | 318-411 / 849-950 |
phrog_19195 | virion structural protein | head and packaging | 98.5 | 1.2E-10 | 317-411 / 236-340 |
phrog_19567 | tail fiber protein | tail | 98.9 | 9E-13 | 318-411 / 1234-1332(1333) |
phrog_1980 | tail fiber protein | tail | 99.2 | 4.8E-15 | 319-411 / 371-477 |
phrog_19966 | long tail fiber protein distal subunit | tail | 99.6 | 5.5E-19 | 312-410 / 582-684 |
phrog_20554 | hyaluronidase | other | 96.9 | 5E-06 | 321-401 / 384-470 |
phrog_21722 | long tail fiber protein distal subunit | tail | 99.2 | 5.6E-15 | 316-411 / 407-503 |
phrog_22609 | tail fiber protein | tail | 99.0 | 9.4E-14 | 208-411 / 963-1177(1184) |
phrog_22896 | tail protein | tail | 96.6 | 2.1E-05 | 316-410 / 704-807 |
phrog_24607 | tail protein | tail | 94.0 | 0.0057 | 320-380 / 484-559 |
phrog_25788 | tail fiber protein | tail | 98.4 | 2.5E-10 | 316-410 / 241-338 |
phrog_25848 | tail fiber protein | tail | 99.3 | 6E-16 | 319-411 / 500-591 |
phrog_27370 | no annotation | unknown function | 98.7 | 5.6E-12 | 320-411 / 1439-1532(1545) |
phrog_28766 | tail fiber protein | tail | 92.7 | 0.017 | 299-408 / 315-432 |
phrog_28871 | no annotation | unknown function | 90.7 | 0.048 | 320-397 / 628-719 |
phrog_28992 | no annotation | unknown function | 99.4 | 1.7E-16 | 299-411 / 224-343 |
phrog_30158 | no annotation | unknown function | 99.9 | 2.7E-30 | 261-409 / 620-747 |
phrog_30299 | tail fiber protein | tail | 93.9 | 0.0062 | 323-411 / 321-420 |
phrog_3299 | no annotation | unknown function | 94.4 | 0.0034 | 320-411 / 112-223 |
phrog_33119 | long tail fiber protein distal subunit | tail | 98.9 | 1.2E-12 | 305-410 / 499-603 |
phrog_3484 | tail fiber protein | tail | 92.6 | 0.018 | 314-411 / 658-750 |
phrog_37852 | no annotation | unknown function | 94.3 | 0.0041 | 320-411 / 281-392 |
phrog_38743 | no annotation | unknown function | 99.5 | 9.4E-18 | 369-412 / 1-44 |
phrog_4287 | DNA ejection protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.4 | 0.021 | 311-389 / 294-354 |
phrog_4563 | tail fiber protein | tail | 98.9 | 5.5E-13 | 311-411 / 214-336 |
phrog_4636 | tail spike protein | tail | 97.8 | 5E-08 | 304-411 / 609-755 |
phrog_5413 | minor tail protein | tail | 93.5 | 0.0093 | 322-410 / 205-322 |
phrog_5481 | tail fiber protein | tail | 99.2 | 4.2E-15 | 306-408 / 886-1000(1026) |
phrog_5555 | tail protein | tail | 90.5 | 0.052 | 314-411 / 643-762 |
phrog_5667 | long tail fiber protein distal subunit | tail | 99.5 | 1.3E-17 | 311-412 / 634-743 |
phrog_5668 | tail fiber protein | tail | 99.9 | 2.1E-27 | 309-412 / 18-126 |
phrog_6121 | virion structural protein | head and packaging | 96.1 | 0.00013 | 320-389 / 366-433 |
phrog_6578 | tail fiber protein | tail | 98.9 | 5.6E-13 | 303-410 / 983-1105(1129) |
phrog_6921 | tail fiber protein | tail | 98.7 | 6E-12 | 314-411 / 624-737 |
phrog_7121 | tail fiber protein | tail | 96.1 | 0.00013 | 257-411 / 136-302 |
phrog_7841 | no annotation | unknown function | 97.7 | 5.4E-08 | 321-410 / 106-201 |
phrog_8215 | baseplate wedge initiator | tail | 94.7 | 0.0023 | 9-65 / 395-451 |
phrog_8443 | tail fiber protein | tail | 98.0 | 9.8E-09 | 305-411 / 484-600 |
phrog_9502 | tail fiber protein | tail | 92.5 | 0.019 | 323-411 / 539-645 |
phrog_9942 | tail fiber protein | tail | 98.7 | 9.8E-12 | 316-412 / 501-604 |
ID | Definition | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|
PF13884.5 | Chaperone of endosialidase | 3.1E-06 | 539-587 / 1-54 |
ID | Name : Definition | Pathways | BestScore | #Hits |
---|---|---|---|---|
no KEGG group similar to this PHROG |
ID | Definition |
---|---|
no GO term |