Average length of proteins | Number of columns in the MSA | Number of conserved columns in the MSA |
---|---|---|
181.67 | 215 | 187 |
PHROG prot ID | NCBI prot ID | NCBI prot annotation | Virus ID (click to view) | Virus name | Virus taxonomy |
---|---|---|---|---|---|
KT070868_p63 | AKQ08629.1 | putative HNH endonuclease | KT070868 | Bacillus phage PBC5 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Saundersvirus; unclassified Saundersvirus. |
NC_009552_p48 | YP_001285849.1 | hypothetical protein | NC_009552 | Geobacillus virus E2 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae. |
NC_019544_p36 | YP_007010957.1 | HNH endonuclease | NC_019544 | Deep-sea thermophilic phage D6E | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae. |
PHROG | #Prot | Annotation | Category | #Neighbors | Probability | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
no colocalized PHROGS |
PHROG | Annotation | Category | Probability | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|---|---|
phrog_119 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.3 | 0.021 | 62-114 / 27-85 |
phrog_1271 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 91.4 | 0.036 | 63-114 / 143-203 |
phrog_144 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 94.5 | 0.0032 | 61-112 / 57-114 |
phrog_15103 | no annotation | unknown function | 93.2 | 0.011 | 61-111 / 195-254 |
phrog_1588 | no annotation | unknown function | 94.6 | 0.0026 | 57-128 / 12-85 |
phrog_2214 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 93.7 | 0.0073 | 55-122 / 23-90 |
phrog_2340 | endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 90.9 | 0.045 | 67-112 / 114-153 |
phrog_32453 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 94.2 | 0.0046 | 59-108 / 65-114 |
phrog_3497 | no annotation | unknown function | 96.9 | 7.1E-06 | 66-109 / 26-98 |
phrog_398 | no annotation | unknown function | 95.2 | 0.0011 | 68-111 / 145-192 |
phrog_589 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 93.7 | 0.0074 | 64-113 / 48-101 |
phrog_7370 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 99.0 | 1.6E-13 | 2-111 / 3-86 |
phrog_740 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 94.8 | 0.002 | 61-115 / 13-73 |
phrog_7566 | no annotation | unknown function | 95.1 | 0.0013 | 64-120 / 7-69 |
phrog_7785 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.2 | 0.023 | 50-107 / 52-108 |
phrog_8048 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 97.3 | 6.4E-07 | 47-107 / 8-75 |
phrog_8660 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 95.3 | 0.00086 | 54-118 / 98-161 |
ID | Definition | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|
PF05315.10 | ICEA Protein | 1.2E-07 | 75-136 / 77-150 |
PF13395.5 | HNH endonuclease | 4.7E-07 | 94-135 / 1-50 |
PF01844.22 | HNH endonuclease | 1.6E-06 | 94-134 / 1-46 |
PF05766.11 | Bacteriophage Lambda NinG protein | 1.8E-06 | 78-135 / 73-135 |
PF14279.5 | HNH endonuclease | 5.4E-06 | 94-136 / 1-45 |
PF09665.9 | Type II restriction endonuclease (RE_Alw26IDE) | 1.7E-05 | 91-137 / 253-297 |
PF13391.5 | HNH endonuclease | 1.6E-05 | 94-135 / 1-44 |
PF06147.10 | Protein of unknown function (DUF968) | 3.6E-05 | 90-135 / 126-173 |
PF16784.4 | Putative HNHc nuclease | 0.0016 | 89-135 / 121-170 |
ID | Name : Definition | Pathways | BestScore | #Hits |
---|---|---|---|---|
no KEGG group similar to this PHROG |
ID | Definition |
---|---|
GO:0003676 | nucleic acid binding |
GO:0004519 | endonuclease activity |