Average length of proteins | Number of columns in the MSA | Number of conserved columns in the MSA |
---|---|---|
160.18 | 271 | 172 |
PHROG prot ID | NCBI prot ID | NCBI prot annotation | Virus ID (click to view) | Virus name | Virus taxonomy |
---|---|---|---|---|---|
p284557 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05952 | Clostridia_gi_544995746 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae. |
p423316 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05789 | Clostridia_gi_485045194 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p205739 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_06089 | Clostridia_gi_545036069 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae; Clostridium phage phiCD6356. |
p326628 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05833 | Clostridia_gi_544954871 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae; Clostridium phage phiCD6356. |
p212008 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05898 | Clostridia_gi_544977890 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae; Clostridium phage phiCD6356. |
p209711 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_06066 | Clostridia_gi_545030666 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae. |
p193347 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_00879 | Bacilli_gi_507027716 | Viruses. |
p99118 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_00850 | Bacilli_gi_558684320 | Viruses. |
NC_015262_p1 | YP_004306102.1 | putative terminase small subunit | NC_015262 | Clostridium phage phiCD6356 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae. |
p150408 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_00419 | Bacilli_gi_423445290 | Viruses. |
p163531 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01299 | Clostridia_gi_331270707 | Viruses; unclassified viruses; unclassified DNA viruses; unclassified dsDNA viruses. |
p210336 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_06061 | Clostridia_gi_545030157 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae; Clostridium phage phiCD6356. |
p315045 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05837 | Clostridia_gi_544956151 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae; Clostridium phage phiCD6356. |
p215227 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_06052 | Clostridia_gi_545023332 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae; Clostridium phage phiCD6356. |
p175190 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01280 | Clostridia_gi_153930785_3101670_3140229 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae. |
p126861 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01011 | Bacteroidia_gi_260885173 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p231672 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01046 | Bacteroidia_gi_484001862 | Viruses. |
p222511 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01352 | Flavobacteriia_gi_484003640 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p126512 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01034 | Bacteroidia_gi_547880191 | Viruses; unclassified viruses; unclassified DNA viruses; unclassified dsDNA viruses. |
p352292 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01044 | Bacteroidia_gi_483488487 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p278986 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01036 | Bacteroidia_gi_547906417 | Viruses; unclassified viruses; unclassified DNA viruses; unclassified dsDNA viruses. |
p174941 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01020 | Bacteroidia_gi_224485592 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p148436 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01013 | Bacteroidia_gi_325672487 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p253706 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05497 | Bacteroidia_gi_484227712 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p210732 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_06219 | Cytophagia_gi_441500421 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p303592 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01024 | Bacteroidia_gi_546368108 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p400760 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01347 | Flavobacteriia_gi_444380918 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p297974 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01031 | Bacteroidia_gi_547256905 | Viruses; unclassified viruses; unclassified DNA viruses; unclassified dsDNA viruses. |
p414455 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01047 | Bacteroidia_gi_484063615 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p57859 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_01000 | Bacteroidia_gi_545434946 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p262392 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05170 | Bacilli_gi_511699586 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
p384167 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05178 | Bacilli_gi_518697859_0_15863 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae. |
p275180 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_05813 | Clostridia_gi_544690375 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; unclassified Siphoviridae. |
p214692 | no NCBI prot ID | no annotation | VI_06326 | Flavobacteriia_gi_213963944 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales. |
PHROG | #Prot | Annotation | Category | #Neighbors | Probability | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
phrog_38 | 1538 | terminase large subunit | head and packaging | 16 | 1.72E-34 | 24.89 |
phrog_9 | 2977 | terminase large subunit | head and packaging | 15 | 1.83E-27 | 17.86 |
phrog_119 | 757 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 12 | 5.86E-29 | 19.35 |
phrog_5942 | 21 | no annotation | unknown function | 3 | 5.92E-14 | 4.35 |
PHROG | Annotation | Category | Probability | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|---|---|
phrog_11376 | no annotation | unknown function | 92.3 | 0.021 | 19-43 / 57-81 |
phrog_1157 | transposase | integration and excision | 91.9 | 0.027 | 10-47 / 8-43 |
phrog_1206 | terminase small subunit | head and packaging | 92.7 | 0.016 | 14-53 / 10-50 |
phrog_1337 | DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 91.3 | 0.037 | 16-50 / 13-48 |
phrog_1373 | transcriptional regulator | transcription regulation | 94.5 | 0.003 | 16-42 / 40-66 |
phrog_1381 | plasmid antitoxin with HTH domain | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 92.5 | 0.019 | 12-42 / 13-45 |
phrog_14025 | no annotation | unknown function | 96.3 | 6.7E-05 | 9-55 / 19-65 |
phrog_151 | transposase | integration and excision | 94.7 | 0.0022 | 18-44 / 21-47 |
phrog_1553 | excisionase | integration and excision | 93.6 | 0.0084 | 21-42 / 5-26 |
phrog_1558 | no annotation | unknown function | 96.1 | 0.00013 | 7-42 / 104-139 |
phrog_1729 | no annotation | unknown function | 90.7 | 0.048 | 21-44 / 85-108 |
phrog_1740 | RNA polymerase sigma factor | transcription regulation | 93.7 | 0.0073 | 8-41 / 130-163 |
phrog_1889 | terminase small subunit | head and packaging | 97.8 | 3.1E-08 | 5-52 / 4-54 |
phrog_20467 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 95.0 | 0.0015 | 14-49 / 64-99 |
phrog_2104 | no annotation | unknown function | 94.5 | 0.0029 | 17-51 / 55-89 |
phrog_23081 | no annotation | unknown function | 95.6 | 0.00046 | 9-50 / 3-49 |
phrog_2308 | no annotation | unknown function | 92.5 | 0.019 | 14-45 / 10-41 |
phrog_2328 | transcriptional repressor | transcription regulation | 94.1 | 0.0049 | 11-42 / 19-50 |
phrog_23746 | no annotation | unknown function | 96.5 | 3.9E-05 | 6-53 / 46-93 |
phrog_2414 | no annotation | unknown function | 91.6 | 0.032 | 9-155 / 7-167 |
phrog_2439 | transcriptional regulator | transcription regulation | 91.6 | 0.032 | 17-42 / 16-41 |
phrog_25288 | no annotation | unknown function | 96.3 | 5.9E-05 | 6-75 / 3-81 |
phrog_2538 | terminase small subunit | head and packaging | 97.0 | 3.6E-06 | 11-48 / 9-47 |
phrog_2606 | terminase small subunit | head and packaging | 97.8 | 3.1E-08 | 3-59 / 2-61 |
phrog_2789 | transcriptional regulator | transcription regulation | 94.6 | 0.0028 | 18-59 / 70-111 |
phrog_2967 | transcriptional regulator | transcription regulation | 91.3 | 0.036 | 18-42 / 19-44 |
phrog_30948 | no annotation | unknown function | 90.9 | 0.045 | 11-50 / 10-50 |
phrog_309 | terminase small subunit | head and packaging | 95.4 | 0.00076 | 11-42 / 15-46 |
phrog_3218 | terminase small subunit | head and packaging | 93.3 | 0.011 | 13-44 / 26-57 |
phrog_351 | RNA polymerase sigma factor | transcription regulation | 90.6 | 0.051 | 19-42 / 193-216 |
phrog_357 | transcriptional repressor | transcription regulation | 94.7 | 0.0022 | 16-63 / 20-60 |
phrog_36038 | no annotation | unknown function | 91.2 | 0.038 | 13-54 / 13-55 |
phrog_36 | transcriptional regulator | transcription regulation | 94.9 | 0.0017 | 7-42 / 92-127 |
phrog_3910 | transcriptional regulator | transcription regulation | 95.2 | 0.001 | 4-41 / 63-100 |
phrog_3 | transcriptional repressor | transcription regulation | 95.8 | 0.0003 | 16-42 / 12-38 |
phrog_409 | transcriptional regulator | transcription regulation | 91.4 | 0.035 | 22-59 / 12-49 |
phrog_4149 | no annotation | unknown function | 94.6 | 0.0025 | 12-45 / 4-42 |
phrog_4481 | no annotation | unknown function | 90.0 | 0.065 | 6-89 / 27-104 |
phrog_4745 | DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.3 | 0.022 | 21-46 / 5-30 |
phrog_4779 | transcriptional regulator | transcription regulation | 96.1 | 0.00013 | 11-42 / 5-36 |
phrog_509 | terminase small subunit | head and packaging | 98.3 | 8.2E-10 | 8-52 / 3-47 |
phrog_5110 | terminase small subunit | head and packaging | 98.9 | 7.1E-13 | 61-164 / 6-94 |
phrog_517 | HTH DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 95.7 | 0.00036 | 15-42 / 74-101 |
phrog_5301 | transcriptional repressor | transcription regulation | 93.3 | 0.01 | 20-47 / 23-50 |
phrog_5536 | no annotation | unknown function | 92.4 | 0.02 | 8-43 / 9-44 |
phrog_5751 | terminase large subunit | head and packaging | 97.3 | 7.6E-07 | 10-53 / 8-51 |
phrog_57 | terminase small subunit | head and packaging | 94.2 | 0.0044 | 20-45 / 2-27 |
phrog_597 | DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.6 | 0.017 | 21-40 / 15-35 |
phrog_59 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 91.1 | 0.04 | 20-48 / 111-139 |
phrog_609 | RIIB lysis inhibitor | lysis | 94.7 | 0.0022 | 6-45 / 8-48 |
phrog_6156 | endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.9 | 0.015 | 16-53 / 30-67 |
phrog_6223 | transcriptional repressor | transcription regulation | 94.9 | 0.0019 | 14-42 / 8-39 |
phrog_638 | transcriptional regulator | transcription regulation | 92.1 | 0.024 | 15-42 / 8-38 |
phrog_645 | Rnase E | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 92.6 | 0.018 | 4-42 / 19-57 |
phrog_664 | DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 96.1 | 0.00011 | 7-51 / 55-99 |
phrog_66 | excisionase and transcriptional regulator | integration and excision | 95.8 | 0.00028 | 21-45 / 10-34 |
phrog_6831 | transcriptional regulator | transcription regulation | 94.4 | 0.0033 | 10-42 / 5-37 |
phrog_7061 | HTH DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 93.7 | 0.0071 | 13-43 / 37-67 |
phrog_725 | CII-like regulator | transcription regulation | 95.1 | 0.0013 | 20-52 / 27-59 |
phrog_7344 | terminase small subunit | head and packaging | 96.2 | 0.00011 | 11-48 / 17-54 |
phrog_7545 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 95.7 | 0.00038 | 11-48 / 8-46 |
phrog_756 | DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 97.8 | 4.5E-08 | 6-149 / 4-154 |
phrog_7676 | no annotation | unknown function | 92.2 | 0.022 | 19-43 / 15-39 |
phrog_7950 | transcriptional repressor | transcription regulation | 95.2 | 0.0011 | 19-43 / 21-45 |
phrog_803 | host nuclease inhibitor | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 91.1 | 0.041 | 12-53 / 5-50 |
phrog_8446 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 96.3 | 7E-05 | 9-47 / 5-44 |
phrog_867 | DNA binding domain | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 95.2 | 0.0011 | 12-55 / 19-63 |
phrog_8794 | sigma factor | transcription regulation | 92.7 | 0.016 | 4-44 / 4-45 |
phrog_8 | transcriptional regulator | transcription regulation | 95.1 | 0.0011 | 19-43 / 13-36 |
phrog_9366 | transposase | integration and excision | 90.1 | 0.061 | 6-43 / 59-104 |
phrog_9759 | DNA binding protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 94.4 | 0.0035 | 6-44 / 5-42 |
ID | Definition | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|
PF10654.8 | Protein of unknown function (DUF2481) | 0.00038 | 41-77 / 67-103 |
PF10078.8 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2316) | 0.00049 | 39-78 / 8-47 |
PF01381.21 | Helix-turn-helix | 0.00049 | 50-77 / 5-32 |
PF09607.9 | Brinker DNA-binding domain | 0.0016 | 40-78 / 8-49 |
PF13413.5 | Helix-turn-helix domain | 0.0021 | 49-77 / 4-32 |
PF07141.10 | Putative bacteriophage terminase small subunit | 0.0023 | 51-78 / 28-55 |
PF07022.12 | Bacteriophage CI repressor helix-turn-helix domain | 0.0023 | 52-77 / 9-35 |
PF06322.10 | Phage NinH protein | 0.0026 | 46-79 / 8-41 |
PF00292.17 | 'Paired box' domain | 0.0031 | 52-79 / 31-58 |
PF05339.10 | Protein of unknown function (DUF739) | 0.0034 | 46-77 / 8-39 |
PF13744.5 | Helix-turn-helix domain | 0.0035 | 41-77 / 18-54 |
PF06056.11 | Putative ATPase subunit of terminase (gpP-like) | 0.0037 | 52-80 / 11-39 |
PF13443.5 | Cro/C1-type HTH DNA-binding domain | 0.0044 | 50-77 / 6-34 |
PF12844.6 | Helix-turn-helix domain | 0.0046 | 50-77 / 8-35 |
PF13011.5 | leucine-zipper of insertion element IS481 | 0.0049 | 42-80 / 12-50 |
PF04645.11 | Protein of unknown function, DUF603 | 0.0055 | 39-77 / 5-46 |
PF05344.10 | Domain of Unknown Function (DUF746) | 0.0059 | 50-79 / 8-37 |
PF13309.5 | HTH domain | 0.0059 | 55-76 / 42-63 |
PF04936.11 | Protein of unknown function (DUF658) | 0.0068 | 54-80 / 14-40 |
PF08822.10 | Protein of unknown function (DUF1804) | 0.0068 | 46-79 / 11-44 |
PF04218.12 | CENP-B N-terminal DNA-binding domain | 0.0075 | 52-76 / 21-45 |
ID | Name : Definition | Pathways | BestScore | #Hits |
---|---|---|---|---|
no KEGG group similar to this PHROG |
ID | Definition |
---|---|
GO:0005524 | ATP binding |
GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-templated |
GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
GO:0019069 | viral capsid assembly |
GO:0003677 | DNA binding |
GO:0045892 | negative regulation of transcription, DNA-templated |