Average length of proteins | Number of columns in the MSA | Number of conserved columns in the MSA |
---|---|---|
43.45 | 46 | 43 |
PHROG prot ID | NCBI prot ID | NCBI prot annotation | Virus ID (click to view) | Virus name | Virus taxonomy |
---|---|---|---|---|---|
NC_011291_p44 | YP_002242027.1 | gp44 | NC_011291 | Mycobacterium virus Brujita | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Chebruvirinae; Brujitavirus. |
NC_021302_p43 | YP_008051268.1 | hypothetical protein | NC_021302 | Mycobacterium phage Fishburne | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus. |
NC_023552_p43 | YP_009004414.1 | hypothetical protein | NC_023552 | Mycobacterium phage Donovan | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus. |
JN572061_p43 | AVD98081.1 | hypothetical protein | JN572061 | Mycobacterium phage Jebeks | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; Mycobacterium virus Jebeks. |
MF919492_p43 | ATN87188.1 | hypothetical protein | MF919492 | Mycobacterium phage Arib1 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
MF281061_p43 | ASR84975.1 | hypothetical protein | MF281061 | Mycobacterium phage Ksquared | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
HM152765_p44 | ADL71226.1 | hypothetical protein | HM152765 | Mycobacterium phage Island3 | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Chebruvirinae; Brujitavirus; Mycobacterium virus Brujita. |
MF133446_p45 | ASD53708.1 | hypothetical protein | MF133446 | Mycobacterium phage Bogie | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
NC_026589_p54 | YP_009124708.1 | hypothetical protein | NC_026589 | Mycobacterium phage Sbash | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Chenonavirus. |
MF472894_p43 | ASZ75303.1 | hypothetical protein | MF472894 | Mycobacterium phage Majeke | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
NC_031261_p45 | YP_009303803.1 | hypothetical protein | NC_031261 | Mycobacterium phage Shipwreck | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
MF140399_p42 | ASR86418.1 | hypothetical protein | MF140399 | Mycobacterium phage Bartholomew | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
NC_031243_p45 | YP_009302359.1 | hypothetical protein | NC_031243 | Mycobacterium phage Xeno | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Nclasvirinae; Charlievirus. |
NC_023729_p45 | YP_009017041.1 | gp45 | NC_023729 | Mycobacterium phage Charlie | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Nclasvirinae; Charlievirus. |
NC_028747_p43 | YP_009193940.1 | hypothetical protein | NC_028747 | Mycobacterium phage Brusacoram | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus. |
MF373843_p43 | ASR84895.1 | hypothetical protein | MF373843 | Mycobacterium phage StevieRay | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus; unclassified Fishburnevirus. |
NC_026605_p43 | YP_009125998.1 | hypothetical protein | NC_026605 | Mycobacterium phage Malithi | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Pclasvirinae; Fishburnevirus. |
MG099948_p45 | ATW60104.1 | hypothetical protein | MG099948 | Mycobacterium phage Philonius | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Nclasvirinae; Charlievirus; unclassified Charlievirus. |
KX648391_p50 | AOT25795.1 | hypothetical protein | KX648391 | Mycobacterium phage Tortellini | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Tortellinivirus; Mycobacterium virus Tortellini. |
AP018487_p43 | BBC53917.1 | hypothetical protein | AP018487 | Mycobacterium phage HC | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Chebruvirinae; Brujitavirus; unclassified Brujitavirus. |
NC_023697_p45 | YP_009013062.1 | gp45 | NC_023697 | Mycobacterium virus Babsiella | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae; Chebruvirinae; Brujitavirus. |
NC_023703_p61 | YP_009013611.1 | gp61 | NC_023703 | Mycobacterium phage Dori | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Siphoviridae. |
PHROG | #Prot | Annotation | Category | #Neighbors | Probability | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
phrog_5559 | 23 | no annotation | unknown function | 18 | 1.12E-80 | 71.07 |
phrog_11260 | 9 | no annotation | unknown function | 9 | 0 | 1000 |
phrog_4702 | 29 | no annotation | unknown function | 8 | 6.65E-33 | 23.3 |
phrog_14059 | 7 | no annotation | unknown function | 2 | 3.81E-12 | 2.54 |
phrog_11506 | 9 | no annotation | unknown function | 2 | 9.15E-12 | 2.16 |
phrog_12112 | 8 | transcriptional regulator WhiB-like | transcription regulation | 2 | 6.10E-12 | 2.34 |
PHROG | Annotation | Category | Probability | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|---|---|
phrog_15735 | no annotation | unknown function | 92.0 | 0.026 | 2-14 / 27-39 |
phrog_27916 | no annotation | unknown function | 95.1 | 0.0012 | 4-36 / 7-40 |
phrog_29906 | no annotation | unknown function | 93.2 | 0.011 | 3-20 / 5-22 |
phrog_9150 | no annotation | unknown function | 90.4 | 0.055 | 5-15 / 54-67 |
ID | Definition | Evalue | posQ/posS |
---|---|---|---|
PF09723.9 | Zinc ribbon domain | 1.1E-12 | 1-38 / 3-36 |
PF10122.8 | Mu-like prophage protein Com | 2.4E-12 | 1-42 / 2-40 |
PF14205.5 | Cysteine-rich KTR | 1.2E-10 | 2-41 / 2-42 |
PF13397.5 | RNA polymerase-binding protein | 5.2E-10 | 1-40 / 26-64 |
PF03604.12 | DNA directed RNA polymerase, 7 kDa subunit | 2E-09 | 4-37 / 1-28 |
PF08274.11 | PhnA Zinc-Ribbon | 2.8E-09 | 3-36 / 2-29 |
PF09538.9 | Protein of unknown function (FYDLN_acid) | 2.8E-09 | 2-39 / 8-39 |
PF08772.10 | Nin one binding (NOB1) Zn-ribbon like | 4E-09 | 1-37 / 6-34 |
PF08271.11 | TFIIB zinc-binding | 6.3E-09 | 4-39 / 1-32 |
PF07295.10 | Zinc-ribbon containing domain | 6.5E-09 | 1-36 / 112-142 |
PF08792.9 | A2L zinc ribbon domain | 1E-08 | 2-36 / 2-31 |
PF09845.8 | Zn-ribbon containing protein | 1.7E-08 | 3-40 / 1-33 |
PF01155.18 | Hydrogenase/urease nickel incorporation, metallochaperone, hypA | 2.9E-08 | 2-41 / 69-101 |
PF03966.15 | Trm112p-like protein | 6.1E-08 | 2-38 / 6-37 |
PF14803.5 | Nudix N-terminal | 1.1E-07 | 5-36 / 2-32 |
PF07754.10 | Domain of unknown function (DUF1610) | 2.2E-07 | 6-34 / 1-24 |
PF14446.5 | Prokaryotic RING finger family 1 | 2.8E-07 | 3-39 / 4-33 |
PF11023.7 | Zinc-ribbon containing domain | 3.2E-07 | 3-39 / 67-96 |
PF13719.5 | zinc-ribbon domain | 3.4E-07 | 3-36 / 2-35 |
PF09297.10 | NADH pyrophosphatase zinc ribbon domain | 7.4E-07 | 3-36 / 3-31 |
PF00301.19 | Rubredoxin | 7.7E-07 | 3-35 / 1-43 |
PF02150.15 | RNA polymerases M/15 Kd subunit | 1.1E-06 | 4-37 / 2-28 |
PF05129.12 | Transcription elongation factor Elf1 like | 2.2E-06 | 2-39 / 20-58 |
PF06044.11 | Dam-replacing family | 2.3E-06 | 4-38 / 32-65 |
PF13717.5 | zinc-ribbon domain | 3.2E-06 | 3-36 / 2-36 |
PF05191.13 | Adenylate kinase, active site lid | 6.1E-06 | 4-37 / 2-32 |
PF11781.7 | Zinc-finger of RNA-polymerase I-specific TFIIB, Rrn7 | 7.4E-06 | 3-35 / 4-30 |
PF14255.5 | Cysteine-rich CPXCG | 1.1E-05 | 4-40 / 1-38 |
PF13453.5 | Transcription factor zinc-finger | 1.1E-05 | 5-37 / 1-30 |
PF09788.8 | Transmembrane protein 55A | 1.1E-05 | 2-37 / 173-205 |
PF17032.4 | zinc-ribbon family | 1.4E-05 | 26-37 / 82-93 |
PF09855.8 | Nucleic-acid-binding protein containing Zn-ribbon domain (DUF2082) | 1.5E-05 | 26-36 / 35-45 |
PF07503.11 | HypF finger | 1.9E-05 | 5-37 / 1-32 |
PF14369.5 | zinc-ribbon | 4.5E-05 | 3-37 / 2-35 |
PF01667.16 | Ribosomal protein S27 | 5.3E-05 | 2-39 / 6-39 |
PF01096.17 | Transcription factor S-II (TFIIS) | 6.2E-05 | 4-35 / 1-35 |
PF04606.11 | Ogr/Delta-like zinc finger | 6.5E-05 | 5-38 / 1-39 |
PF01780.18 | Ribosomal L37ae protein family | 7.2E-05 | 3-37 / 33-62 |
PF09151.9 | Domain of unknown function (DUF1936) | 0.00036 | 5-34 / 1-32 |
PF05207.12 | CSL zinc finger | 0.00037 | 2-37 / 17-51 |
PF16866.4 | PHD-finger | 0.00042 | 3-37 / 4-41 |
PF06827.13 | Zinc finger found in FPG and IleRS | 0.00061 | 4-33 / 2-28 |
PF14149.5 | YhfH-like protein | 0.00063 | 26-38 / 13-25 |
PF07282.10 | Putative transposase DNA-binding domain | 0.00073 | 4-40 / 30-62 |
PF04216.11 | Protein involved in formate dehydrogenase formation | 0.00095 | 26-36 / 236-246 |
PF09526.9 | Probable metal-binding protein (DUF2387) | 0.0015 | 4-38 / 9-43 |
PF15135.5 | Uncharacterised protein UPF0515 | 0.0017 | 26-36 / 177-187 |
PF06524.11 | NOA36 protein | 0.0018 | 3-35 / 39-73 |
PF04423.13 | Rad50 zinc hook motif | 0.0018 | 3-15 / 19-31 |
PF04475.11 | Protein of unknown function (DUF555) | 0.0027 | 26-39 / 46-59 |
PF05180.11 | DNL zinc finger | 0.0034 | 2-36 / 2-38 |
PF08882.10 | Acetone carboxylase gamma subunit | 0.0041 | 2-16 / 74-88 |
PF06750.12 | Bacterial Peptidase A24 N-terminal domain | 0.0045 | 4-38 / 50-86 |
PF06906.10 | Protein of unknown function (DUF1272) | 0.0044 | 26-38 / 42-54 |
PF11494.7 | Ta0938 | 0.0049 | 3-38 / 14-49 |
PF06397.11 | Desulfoferrodoxin, N-terminal domain | 0.0065 | 2-16 / 5-19 |
PF16002.4 | Headcase protein | 0.0068 | 5-35 / 161-194 |
PF10013.8 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2256) | 0.0083 | 3-15 / 7-19 |
ID | Name : Definition | Pathways | BestScore | #Hits |
---|---|---|---|---|
no KEGG group similar to this PHROG |
ID | Definition |
---|---|
GO:0034597 | phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 4-phosphatase activity |
GO:0016787 | hydrolase activity |
GO:0006351 | transcription, DNA-templated |
GO:0016151 | nickel cation binding |
GO:0005622 | intracellular |
GO:0045893 | positive regulation of transcription, DNA-templated |
GO:0004017 | adenylate kinase activity |
GO:0003899 | DNA-directed 5'-3' RNA polymerase activity |
GO:0051604 | protein maturation |
GO:0005840 | ribosome |
GO:0003677 | DNA binding |
GO:0001000 | bacterial-type RNA polymerase core enzyme binding |
GO:0008270 | zinc ion binding |
GO:0006412 | translation |
GO:0005737 | cytoplasm |
GO:0003676 | nucleic acid binding |
GO:0046872 | metal ion binding |
GO:0003735 | structural constituent of ribosome |
GO:0005887 | integral component of plasma membrane |
GO:0005634 | nucleus |
GO:0005506 | iron ion binding |
GO:0046856 | phosphatidylinositol dephosphorylation |