functional categories (each PHROG annotation is associated to a category) | Notes | ||
head and packaging | DNA, RNA and nucleotide metabolism | transcription regulation | - one track for each strand |
connector | integration and excision | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | - Mouse over proteins to see their ID and annotations |
tail | lysis | other | - Scroll to zoom |
unknown function | - Click on a protein to see its PHROG |
Locus |
MF042360 |
Definition |
Pseudomonas phage Phabio, complete genome. |
Molecule type |
DNA |
Genome structure |
circular |
Taxonomy |
Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; Phikzvirus; unclassified Phikzvirus. |
DB of origin |
NUCCORE |
Length |
309157 |
Host Name |
Pseudomonas fluorescens |
Host domain |
Bacteria |
Is prophage? |
undef |
Number of proteins |
468 |
%GC |
42.99 |
Number of singletons |
234 |
Number of paralogs |
15 |
NCBI prot ID | PHROG prot ID | NCBI prot annotation | PHROG number | PHROG annotation | PHROG category | Strand | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARV76991.1 | MF042360_p360 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 256656 | 257024 |
ARV76778.1 | MF042360_p147 | virion structural protein | phrog_3245 | unknown function | unknown function | 1 | 107744 | 109117 |
ARV76759.1 | MF042360_p128 | hypothetical protein | phrog_3011 | DNA polymerase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 82373 | 84409 |
ARV77070.1 | MF042360_p439 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 290637 | 290960 |
ARV76902.1 | MF042360_p271 | hypothetical protein | phrog_23843 | unknown function | unknown function | 1 | 209319 | 209930 |
ARV77020.1 | MF042360_p389 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 267910 | 268134 |
ARV76890.1 | MF042360_p259 | hypothetical protein | phrog_2926 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 189257 | 189979 |
ARV76661.1 | MF042360_p30 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 19690 | 20022 |
ARV76794.1 | MF042360_p163 | hypothetical protein | phrog_23976 | unknown function | unknown function | 1 | 114263 | 114541 |
ARV76968.1 | MF042360_p337 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 245609 | 245893 |
ARV76796.1 | MF042360_p165 | hypothetical protein | phrog_36457 | unknown function | unknown function | 1 | 115053 | 115412 |
ARV76689.1 | MF042360_p58 | hypothetical protein | phrog_18018 | unknown function | unknown function | 1 | 32670 | 33116 |
ARV77084.1 | MF042360_p453 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 297282 | 297803 |
ARV76931.1 | MF042360_p300 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 226173 | 226418 |
ARV76781.1 | MF042360_p150 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 109733 | 109897 |
ARV76737.1 | MF042360_p106 | hypothetical protein | phrog_3520 | unknown function | unknown function | 1 | 64178 | 65512 |
ARV76725.1 | MF042360_p94 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 54976 | 55410 |
ARV76793.1 | MF042360_p162 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 113853 | 114185 |
ARV76653.1 | MF042360_p22 | structural head protein | phrog_2921 | unknown function | unknown function | -1 | 15961 | 17196 |
ARV76981.1 | MF042360_p350 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 253218 | 253388 |
ARV77045.1 | MF042360_p414 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 278271 | 278816 |
ARV76810.1 | MF042360_p179 | hypothetical protein | phrog_10237 | unknown function | unknown function | 1 | 120681 | 120920 |
ARV76802.1 | MF042360_p171 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 117314 | 117916 |
ARV76648.1 | MF042360_p17 | virion structural protein | phrog_3184 | unknown function | unknown function | -1 | 8892 | 11546 |
ARV76839.1 | MF042360_p208 | hypothetical protein | phrog_13209 | unknown function | unknown function | 1 | 152509 | 153093 |
ARV76948.1 | MF042360_p317 | hypothetical protein | phrog_3849 | unknown function | unknown function | 1 | 233984 | 234370 |
ARV76775.1 | MF042360_p144 | hypothetical protein | phrog_3289 | unknown function | unknown function | 1 | 104105 | 105751 |
ARV77034.1 | MF042360_p403 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 273580 | 273858 |
ARV76723.1 | MF042360_p92 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 53739 | 54257 |
ARV77031.1 | MF042360_p400 | hypothetical protein | phrog_23589 | unknown function | unknown function | 1 | 272152 | 272502 |
ARV77040.1 | MF042360_p409 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 276160 | 276501 |
ARV76765.1 | MF042360_p134 | virion structural protein | phrog_3196 | unknown function | unknown function | -1 | 90775 | 91821 |
ARV76850.1 | MF042360_p219 | hypothetical protein | phrog_3328 | unknown function | unknown function | -1 | 161491 | 162216 |
ARV77082.1 | MF042360_p451 | hypothetical protein | phrog_2586 | unknown function | unknown function | -1 | 295841 | 296302 |
ARV76678.1 | MF042360_p47 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 28071 | 28370 |
ARV76842.1 | MF042360_p211 | virion structural protein | phrog_3315 | unknown function | unknown function | 1 | 154062 | 154967 |
ARV77035.1 | MF042360_p404 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 273903 | 274634 |
ARV77057.1 | MF042360_p426 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 285324 | 285617 |
ARV76893.1 | MF042360_p262 | hypothetical protein | phrog_21542 | unknown function | unknown function | -1 | 192179 | 192376 |
ARV77028.1 | MF042360_p397 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 271067 | 271258 |
ARV76976.1 | MF042360_p345 | hypothetical protein | phrog_13746 | unknown function | unknown function | 1 | 249554 | 250000 |
ARV77049.1 | MF042360_p418 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 280763 | 281050 |
ARV76635.1 | MF042360_p4 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 3534 | 3794 |
ARV76697.1 | MF042360_p66 | hypothetical protein | phrog_3235 | unknown function | unknown function | 1 | 37079 | 37486 |
ARV76901.1 | MF042360_p270 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 208880 | 209332 |
ARV76688.1 | MF042360_p57 | hypothetical protein | phrog_3179 | unknown function | unknown function | -1 | 31702 | 32520 |
ARV76714.1 | MF042360_p83 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 48270 | 48542 |
ARV76934.1 | MF042360_p303 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 227337 | 227591 |
ARV76874.1 | MF042360_p243 | hypothetical protein | phrog_32000 | unknown function | unknown function | 1 | 180399 | 180869 |
ARV76903.1 | MF042360_p272 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 209978 | 210331 |
ARV76983.1 | MF042360_p352 | hypothetical protein | phrog_24228 | unknown function | unknown function | 1 | 254819 | 255100 |
ARV77021.1 | MF042360_p390 | hypothetical protein | phrog_32735 | unknown function | unknown function | 1 | 268150 | 268326 |
ARV76701.1 | MF042360_p70 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 40126 | 40518 |
ARV76632.1 | MF042360_p1 | hypothetical protein | phrog_16439 | unknown function | unknown function | 1 | 1 | 594 |
ARV76926.1 | MF042360_p295 | hypothetical protein | phrog_27379 | unknown function | unknown function | -1 | 222492 | 222854 |
ARV76962.1 | MF042360_p331 | DNA ligase | phrog_3359 | NAD-dependent DNA ligase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 240298 | 241296 |
ARV77003.1 | MF042360_p372 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 261337 | 261633 |
ARV76683.1 | MF042360_p52 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 30133 | 30399 |
ARV76876.1 | MF042360_p245 | hypothetical protein | phrog_14309 | unknown function | unknown function | 1 | 181553 | 182083 |
ARV76988.1 | MF042360_p357 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 255618 | 255806 |
ARV76975.1 | MF042360_p344 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 249320 | 249553 |
ARV77071.1 | MF042360_p440 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 291031 | 291279 |
ARV76663.1 | MF042360_p32 | hypothetical protein | phrog_18096 | unknown function | unknown function | 1 | 20325 | 20936 |
ARV76762.1 | MF042360_p131 | hypothetical protein | phrog_322 | unknown function | unknown function | 1 | 86217 | 86513 |
ARV76990.1 | MF042360_p359 | hypothetical protein | phrog_25029 | unknown function | unknown function | 1 | 256124 | 256672 |
ARV76783.1 | MF042360_p152 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 110524 | 110952 |
ARV76872.1 | MF042360_p241 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 180048 | 180248 |
ARV76871.1 | MF042360_p240 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 179846 | 180037 |
ARV76658.1 | MF042360_p27 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 18861 | 19166 |
ARV76984.1 | MF042360_p353 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 255104 | 255187 |
ARV76705.1 | MF042360_p74 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 41590 | 41937 |
ARV76729.1 | MF042360_p98 | hypothetical protein | phrog_3294 | unknown function | unknown function | 1 | 56474 | 56890 |
ARV76633.1 | MF042360_p2 | FolA | phrog_316 | dihydrofolate reductase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 591 | 1151 |
ARV76711.1 | MF042360_p80 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 45294 | 45620 |
ARV76662.1 | MF042360_p31 | hypothetical protein | phrog_26106 | unknown function | unknown function | 1 | 20015 | 20332 |
ARV76881.1 | MF042360_p250 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 185511 | 185660 |
ARV76922.1 | MF042360_p291 | hypothetical protein | phrog_15009 | unknown function | unknown function | 1 | 218872 | 219369 |
ARV76713.1 | MF042360_p82 | hypothetical protein | phrog_4795 | nuclear shell protein | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 46099 | 47985 |
ARV76867.1 | MF042360_p236 | hypothetical protein | phrog_281 | PAAR motif of membran proteins | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | -1 | 175962 | 176222 |
ARV76666.1 | MF042360_p35 | virion structural protein | phrog_16168 | unknown function | unknown function | 1 | 21677 | 22486 |
ARV77099.1 | MF042360_p468 | hypothetical protein | phrog_419 | unknown function | unknown function | 1 | 308765 | 309157 |
ARV76925.1 | MF042360_p294 | structural protein | phrog_11065 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 220581 | 222482 |
ARV76742.1 | MF042360_p111 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 66552 | 66743 |
ARV76914.1 | MF042360_p283 | hypothetical protein | phrog_31725 | unknown function | unknown function | 1 | 215915 | 216154 |
ARV77017.1 | MF042360_p386 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 266902 | 267153 |
ARV76798.1 | MF042360_p167 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 115756 | 115869 |
ARV77009.1 | MF042360_p378 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 263658 | 263966 |
ARV76886.1 | MF042360_p255 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 186978 | 187265 |
ARV76792.1 | MF042360_p161 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 113317 | 113856 |
ARV76995.1 | MF042360_p364 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 257928 | 258410 |
ARV77066.1 | MF042360_p435 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 288235 | 288384 |
ARV76736.1 | MF042360_p105 | hypothetical protein | phrog_3141 | unknown function | unknown function | 1 | 62518 | 64203 |
ARV76681.1 | MF042360_p50 | hypothetical protein | phrog_29424 | unknown function | unknown function | 1 | 29472 | 29843 |
ARV76964.1 | MF042360_p333 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 243302 | 244549 |
ARV77038.1 | MF042360_p407 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 275673 | 275936 |
ARV76803.1 | MF042360_p172 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 118008 | 118247 |
ARV77048.1 | MF042360_p417 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 280193 | 280747 |
ARV76748.1 | MF042360_p117 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 72939 | 73094 |
ARV76686.1 | MF042360_p55 | hypothetical protein | phrog_21030 | unknown function | unknown function | 1 | 30754 | 31002 |
ARV77079.1 | MF042360_p448 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 295037 | 295267 |
ARV76937.1 | MF042360_p306 | hypothetical protein | phrog_36938 | unknown function | unknown function | 1 | 228155 | 228421 |
ARV76909.1 | MF042360_p278 | thymidylate kinase | phrog_16057 | thymidylate kinase | other | 1 | 212867 | 213967 |
ARV76744.1 | MF042360_p113 | DNA-directed RNA polymerase beta prime subunit | phrog_3015 | RNA polymerase beta subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 68946 | 70931 |
ARV76647.1 | MF042360_p16 | virion structural protein | phrog_3430 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 7234 | 8889 |
ARV76756.1 | MF042360_p125 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 78884 | 80383 |
ARV76918.1 | MF042360_p287 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 217029 | 217373 |
ARV76640.1 | MF042360_p9 | hypothetical protein | phrog_31103 | unknown function | unknown function | 1 | 5009 | 5257 |
ARV76700.1 | MF042360_p69 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 39923 | 40129 |
ARV76751.1 | MF042360_p120 | hypothetical protein | phrog_12109 | unknown function | unknown function | -1 | 73830 | 74162 |
ARV76970.1 | MF042360_p339 | hypothetical protein | phrog_16193 | unknown function | unknown function | 1 | 246845 | 247213 |
ARV77002.1 | MF042360_p371 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 260744 | 261340 |
ARV76939.1 | MF042360_p308 | ATP-binding protein | phrog_14322 | unknown function | unknown function | 1 | 229945 | 231147 |
ARV76851.1 | MF042360_p220 | hypothetical protein | phrog_16245 | unknown function | unknown function | -1 | 162209 | 162676 |
ARV76900.1 | MF042360_p269 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 208371 | 208883 |
ARV76860.1 | MF042360_p229 | hypothetical protein | phrog_15897 | unknown function | unknown function | -1 | 169451 | 169870 |
ARV76787.1 | MF042360_p156 | hypothetical protein | phrog_25919 | unknown function | unknown function | 1 | 111861 | 112124 |
ARV76654.1 | MF042360_p23 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 17306 | 17608 |
ARV76858.1 | MF042360_p227 | hypothetical protein | phrog_9853 | unknown function | unknown function | -1 | 167531 | 167842 |
ARV76945.1 | MF042360_p314 | hypothetical protein | phrog_839 | unknown function | unknown function | 1 | 232802 | 233281 |
ARV76638.1 | MF042360_p7 | hypothetical protein | phrog_1106 | unknown function | unknown function | 1 | 4362 | 4778 |
ARV77058.1 | MF042360_p427 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 285617 | 285871 |
ARV77056.1 | MF042360_p425 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 284769 | 285128 |
ARV76691.1 | MF042360_p60 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 34255 | 34770 |
ARV77093.1 | MF042360_p462 | hypothetical protein | phrog_7672 | unknown function | unknown function | 1 | 303602 | 303985 |
ARV77043.1 | MF042360_p412 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 277547 | 277981 |
ARV76821.1 | MF042360_p190 | hypothetical protein | phrog_2943 | polymerase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 131852 | 133477 |
ARV77041.1 | MF042360_p410 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 276514 | 277227 |
ARV76734.1 | MF042360_p103 | hypothetical protein | phrog_3284 | unknown function | unknown function | 1 | 60054 | 60803 |
ARV76859.1 | MF042360_p228 | ribonuclease H | phrog_3265 | ribonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 167964 | 169409 |
ARV76745.1 | MF042360_p114 | RAD2/SF2 helicase | phrog_16 | DNA helicase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 70989 | 72521 |
ARV76919.1 | MF042360_p288 | hypothetical protein | phrog_14004 | unknown function | unknown function | 1 | 217370 | 218032 |
ARV76770.1 | MF042360_p139 | virion structural protein | phrog_31826 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 95842 | 97293 |
ARV76936.1 | MF042360_p305 | hypothetical protein | phrog_36938 | unknown function | unknown function | 1 | 227876 | 228133 |
ARV77014.1 | MF042360_p383 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 265413 | 265598 |
ARV76656.1 | MF042360_p25 | hypothetical protein | phrog_35064 | unknown function | unknown function | 1 | 17861 | 18463 |
ARV77090.1 | MF042360_p459 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 300178 | 300654 |
ARV76717.1 | MF042360_p86 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 51140 | 51874 |
ARV76959.1 | MF042360_p328 | hypothetical protein | phrog_30772 | unknown function | unknown function | 1 | 238523 | 238984 |
ARV76966.1 | MF042360_p335 | hypothetical protein | phrog_15139 | unknown function | unknown function | 1 | 244792 | 245184 |
ARV76879.1 | MF042360_p248 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 183352 | 184227 |
ARV76929.1 | MF042360_p298 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 225505 | 225630 |
ARV76994.1 | MF042360_p363 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 257783 | 257938 |
ARV76772.1 | MF042360_p141 | virion structural protein | phrog_6807 | internal head protein | head and packaging | 1 | 98584 | 100047 |
ARV77030.1 | MF042360_p399 | hypothetical protein | phrog_18417 | unknown function | unknown function | 1 | 271788 | 272141 |
ARV76801.1 | MF042360_p170 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 116448 | 117314 |
ARV76643.1 | MF042360_p12 | hypothetical protein | phrog_29511 | unknown function | unknown function | 1 | 6040 | 6318 |
ARV76675.1 | MF042360_p44 | hypothetical protein | phrog_15678 | unknown function | unknown function | 1 | 25729 | 26202 |
ARV76703.1 | MF042360_p72 | hypothetical protein | phrog_20084 | unknown function | unknown function | 1 | 40966 | 41193 |
ARV76998.1 | MF042360_p367 | hypothetical protein | phrog_3008 | DNA methyltransferase | other | 1 | 259195 | 259440 |
ARV76963.1 | MF042360_p332 | DNA ligase | phrog_3869 | NAD-dependent DNA ligase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 241253 | 243289 |
ARV76898.1 | MF042360_p267 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 207589 | 207906 |
ARV76773.1 | MF042360_p142 | virion structural protein | phrog_12254 | internal head protein | head and packaging | 1 | 100110 | 101213 |
ARV76960.1 | MF042360_p329 | deoxycytidine triphosphate deaminase | phrog_1663 | dCTP deaminase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 239033 | 239659 |
ARV76646.1 | MF042360_p15 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 6980 | 7171 |
ARV76910.1 | MF042360_p279 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 213948 | 214142 |
ARV76915.1 | MF042360_p284 | hypothetical protein | phrog_31725 | unknown function | unknown function | 1 | 216147 | 216377 |
ARV76747.1 | MF042360_p116 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 72778 | 72939 |
ARV77044.1 | MF042360_p413 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 277983 | 278258 |
ARV76940.1 | MF042360_p309 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 231216 | 231506 |
ARV76843.1 | MF042360_p212 | holliday junction resolvase | phrog_159 | RuvC-like Holliday junction resolvase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 154979 | 155542 |
ARV76708.1 | MF042360_p77 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 43567 | 43827 |
ARV76814.1 | MF042360_p183 | hypothetical protein | phrog_24630 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 124150 | 125244 |
ARV77080.1 | MF042360_p449 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 295391 | 295567 |
ARV76857.1 | MF042360_p226 | virion structural protein | phrog_4682 | unknown function | unknown function | 1 | 166514 | 167491 |
ARV76888.1 | MF042360_p257 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 187739 | 188362 |
ARV76852.1 | MF042360_p221 | virion structural protein | phrog_3233 | RNA polymerase beta subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 162678 | 163355 |
ARV76732.1 | MF042360_p101 | nuclease SbcCD, D subunit | phrog_100 | SbcD-like subunit of palindrome specific endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 57999 | 59147 |
ARV76659.1 | MF042360_p28 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 19167 | 19487 |
ARV77047.1 | MF042360_p416 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 279969 | 280196 |
ARV76899.1 | MF042360_p268 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 208009 | 208374 |
ARV76649.1 | MF042360_p18 | virion structural protein | phrog_3227 | unknown function | unknown function | -1 | 11557 | 12489 |
ARV76763.1 | MF042360_p132 | virion structural protein | phrog_14440 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 86517 | 87785 |
ARV76677.1 | MF042360_p46 | PhuZ | phrog_4733 | tubulin PhuZ | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 27116 | 28060 |
ARV76930.1 | MF042360_p299 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 225950 | 226156 |
ARV76718.1 | MF042360_p87 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 51867 | 52244 |
ARV76952.1 | MF042360_p321 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 235849 | 236502 |
ARV77042.1 | MF042360_p411 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 277214 | 277513 |
ARV76894.1 | MF042360_p263 | RNA polymerase subunit beta | phrog_3148 | RNA polymerase beta subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 192360 | 196769 |
ARV76921.1 | MF042360_p290 | hypothetical protein | phrog_2470 | membrane protein | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 1 | 218424 | 218774 |
ARV76637.1 | MF042360_p6 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 4239 | 4352 |
ARV77097.1 | MF042360_p466 | ribonucleoside diphosphate reductase subunit beta | phrog_86 | ribonucleoside diphosphate reductase small subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 304982 | 306109 |
ARV76813.1 | MF042360_p182 | hypothetical protein | phrog_24630 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 122970 | 124127 |
ARV77037.1 | MF042360_p406 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 275386 | 275676 |
ARV77053.1 | MF042360_p422 | hypothetical protein | phrog_24132 | unknown function | unknown function | 1 | 282898 | 283626 |
ARV76639.1 | MF042360_p8 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 4769 | 5002 |
ARV76704.1 | MF042360_p73 | hypothetical protein | phrog_15474 | unknown function | unknown function | 1 | 41190 | 41588 |
ARV76674.1 | MF042360_p43 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 25604 | 25729 |
ARV77011.1 | MF042360_p380 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 264139 | 264360 |
ARV77046.1 | MF042360_p415 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 278873 | 279856 |
ARV77085.1 | MF042360_p454 | hypothetical protein | phrog_26055 | unknown function | unknown function | -1 | 297872 | 298429 |
ARV76977.1 | MF042360_p346 | hypothetical protein | phrog_15869 | unknown function | unknown function | 1 | 249997 | 250386 |
ARV76987.1 | MF042360_p356 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 255455 | 255616 |
ARV76706.1 | MF042360_p75 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 41927 | 42721 |
ARV76645.1 | MF042360_p14 | hypothetical protein | phrog_35575 | unknown function | unknown function | 1 | 6519 | 6983 |
ARV76819.1 | MF042360_p188 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 130400 | 130807 |
ARV76907.1 | MF042360_p276 | hypothetical protein | phrog_27588 | unknown function | unknown function | 1 | 212066 | 212428 |
ARV76823.1 | MF042360_p192 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 135642 | 136061 |
ARV77087.1 | MF042360_p456 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 298626 | 298808 |
ARV76880.1 | MF042360_p249 | hypothetical protein | phrog_5028 | unknown function | unknown function | 1 | 184273 | 185409 |
ARV76644.1 | MF042360_p13 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 6308 | 6517 |
ARV76777.1 | MF042360_p146 | hypothetical protein | phrog_5833 | unknown function | unknown function | 1 | 107166 | 107744 |
ARV76825.1 | MF042360_p194 | hypothetical protein | phrog_14839 | unknown function | unknown function | 1 | 136541 | 137269 |
ARV76986.1 | MF042360_p355 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 255240 | 255329 |
ARV76651.1 | MF042360_p20 | virion structural protein | phrog_3185 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 14736 | 15611 |
ARV76808.1 | MF042360_p177 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 119938 | 120408 |
ARV76958.1 | MF042360_p327 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 238192 | 238530 |
ARV76904.1 | MF042360_p273 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 210377 | 210655 |
ARV76941.1 | MF042360_p310 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 231496 | 231672 |
ARV76887.1 | MF042360_p256 | hypothetical protein | phrog_31238 | unknown function | unknown function | 1 | 187268 | 187729 |
ARV76895.1 | MF042360_p264 | RNA polymerase beta subunit | phrog_2986 | RNA polymerase beta subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 196773 | 198425 |
ARV76841.1 | MF042360_p210 | hypothetical protein | phrog_14616 | unknown function | unknown function | 1 | 153524 | 154012 |
ARV76882.1 | MF042360_p251 | hypothetical protein | phrog_38490 | unknown function | unknown function | 1 | 185670 | 185981 |
ARV76769.1 | MF042360_p138 | virion structural protein | phrog_2497 | internal head protein | head and packaging | 1 | 94482 | 95768 |
ARV77054.1 | MF042360_p423 | hypothetical protein | phrog_15052 | unknown function | unknown function | 1 | 283718 | 284395 |
ARV76844.1 | MF042360_p213 | virion structural protein | phrog_7584 | Rz-like spanin | lysis | 1 | 155551 | 155988 |
ARV76815.1 | MF042360_p184 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 125316 | 125675 |
ARV76664.1 | MF042360_p33 | hypothetical protein | phrog_26106 | unknown function | unknown function | 1 | 20964 | 21257 |
ARV76720.1 | MF042360_p89 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 52645 | 52959 |
ARV76870.1 | MF042360_p239 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 179618 | 179752 |
ARV76883.1 | MF042360_p252 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 186005 | 186292 |
ARV76746.1 | MF042360_p115 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 72569 | 72778 |
ARV76896.1 | MF042360_p265 | virion structural / tail sheath protein | phrog_3201 | tail fiber protein | tail | 1 | 198492 | 205472 |
ARV76920.1 | MF042360_p289 | hypothetical protein | phrog_17880 | unknown function | unknown function | 1 | 218034 | 218414 |
ARV76832.1 | MF042360_p201 | virion structural protein | phrog_3004 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 141618 | 144302 |
ARV76978.1 | MF042360_p347 | nicotinate phosphoribosyltransferase | phrog_448 | nicotinamide phosphoribosyl transferase | other | 1 | 250413 | 252143 |
ARV77078.1 | MF042360_p447 | hypothetical protein | phrog_2586 | unknown function | unknown function | -1 | 293830 | 294477 |
ARV76943.1 | MF042360_p312 | hypothetical protein | phrog_15791 | unknown function | unknown function | 1 | 232039 | 232407 |
ARV76740.1 | MF042360_p109 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 66045 | 66233 |
