functional categories (each PHROG annotation is associated to a category) | Notes | ||
head and packaging | DNA, RNA and nucleotide metabolism | transcription regulation | - one track for each strand |
connector | integration and excision | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | - Mouse over proteins to see their ID and annotations |
tail | lysis | other | - Scroll to zoom |
unknown function | - Click on a protein to see its PHROG |
Locus |
MF403008 |
Definition |
Agrobacterium phage Atu_ph07, complete genome. |
Molecule type |
DNA |
Genome structure |
circular |
Taxonomy |
Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; Polybotosvirus; Agrobacterium virus Atuph07. |
DB of origin |
NUCCORE |
Length |
490380 |
Host Name |
Agrobacterium sp. |
Host domain |
Bacteria |
Is prophage? |
undef |
Number of proteins |
714 |
%GC |
37.06 |
Number of singletons |
496 |
Number of paralogs |
40 |
NCBI prot ID | PHROG prot ID | NCBI prot annotation | PHROG number | PHROG annotation | PHROG category | Strand | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUZ95143.1 | MF403008_p384 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 291464 | 291646 |
AUZ95431.1 | MF403008_p682 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 467383 | 467847 |
AUZ94878.1 | MF403008_p66 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 52163 | 53137 |
AUZ95124.1 | MF403008_p365 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 280006 | 280182 |
AUZ95276.1 | MF403008_p517 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 375862 | 376158 |
AUZ94846.1 | MF403008_p34 | hypothetical protein | phrog_56 | DNA methyltransferase | other | -1 | 27419 | 28123 |
AUZ95340.1 | MF403008_p581 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 418978 | 419139 |
AUZ94959.1 | MF403008_p177 | hypothetical protein | phrog_11259 | unknown function | unknown function | -1 | 126509 | 127105 |
AUZ94898.1 | MF403008_p94 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 70136 | 70357 |
AUZ94890.1 | MF403008_p83 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 64826 | 65371 |
AUZ95285.1 | MF403008_p526 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 380365 | 380682 |
AUZ95323.1 | MF403008_p564 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 399579 | 399914 |
AUZ94917.1 | MF403008_p120 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 87009 | 87182 |
AUZ94905.1 | MF403008_p104 | hypothetical protein | phrog_3988 | unknown function | unknown function | 1 | 73903 | 74139 |
AUZ95207.1 | MF403008_p448 | hypothetical protein | phrog_33057 | unknown function | unknown function | -1 | 326005 | 326334 |
ASV44735.1 | MF403008_p290 | hypothetical protein | phrog_13657 | unknown function | unknown function | -1 | 224600 | 225016 |
AUZ95248.1 | MF403008_p489 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 354203 | 354952 |
AUZ95434.1 | MF403008_p688 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 470366 | 470542 |
AUZ94986.1 | MF403008_p204 | prohead core protein | phrog_207 | head maturation protease | head and packaging | 1 | 164585 | 165217 |
ASV44729.1 | MF403008_p264 | hypothetical protein | phrog_1297 | ATPase | other | -1 | 203616 | 204869 |
ASV44742.1 | MF403008_p314 | hypothetical protein | phrog_931 | head morphogenesis | head and packaging | -1 | 240084 | 240419 |
AUZ94913.1 | MF403008_p116 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 85672 | 85866 |
AUZ95117.1 | MF403008_p358 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 276111 | 276377 |
AUZ95408.1 | MF403008_p649 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 450071 | 450271 |
AUZ95410.1 | MF403008_p651 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 450650 | 451129 |
AUZ95346.1 | MF403008_p587 | nicotinamide-nucleotide adenylyltransferase | phrog_3462 | nicotinamide-nucleotide adenylyltransferase | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 1 | 421736 | 422761 |
ASV44711.1 | MF403008_p125 | head completion protein | phrog_218 | head closure | connector | -1 | 90879 | 91361 |
AUZ94884.1 | MF403008_p75 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 58857 | 59324 |
AUZ94945.1 | MF403008_p163 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 115621 | 115941 |
AUZ94887.1 | MF403008_p78 | hypothetical protein | phrog_11758 | unknown function | unknown function | -1 | 60508 | 61017 |
AUZ95284.1 | MF403008_p525 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 380148 | 380372 |
AUZ95098.1 | MF403008_p339 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 264769 | 265008 |
ASV44752.1 | MF403008_p673 | hypothetical protein | phrog_1017 | unknown function | unknown function | -1 | 461521 | 462057 |
AUZ95378.1 | MF403008_p619 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 436297 | 436446 |
ASV44692.2 | MF403008_p70 | DNA primase/helicase | phrog_19 | DnaB-like replicative helicase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 54522 | 55844 |
AUZ95360.1 | MF403008_p601 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 427715 | 428131 |
AUZ95384.1 | MF403008_p625 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 438840 | 439166 |
AUZ95422.1 | MF403008_p665 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 456916 | 457074 |
AUZ95021.1 | MF403008_p239 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 186980 | 187411 |
AUZ95298.1 | MF403008_p539 | hypothetical protein | phrog_22579 | unknown function | unknown function | 1 | 388353 | 388955 |
AUZ95023.1 | MF403008_p241 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 188502 | 189707 |
AUZ95191.1 | MF403008_p432 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 316489 | 316605 |
AUZ95423.1 | MF403008_p666 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 457074 | 457193 |
AUZ95396.1 | MF403008_p637 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 444888 | 445253 |
ASV44755.1 | MF403008_p678 | hypothetical protein | phrog_20259 | unknown function | unknown function | -1 | 465504 | 465914 |
AUZ95171.1 | MF403008_p412 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 308993 | 309658 |
AUZ95413.1 | MF403008_p654 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 452404 | 452598 |
AUZ94987.1 | MF403008_p205 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 165229 | 165981 |
AUZ95341.1 | MF403008_p582 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 419185 | 419466 |
AUZ95052.1 | MF403008_p280 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 215625 | 216029 |
AUZ95223.1 | MF403008_p464 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 334385 | 334945 |
AUZ95179.1 | MF403008_p420 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 311955 | 312251 |
AUZ95058.1 | MF403008_p286 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 219885 | 220988 |
AUZ95334.1 | MF403008_p575 | high-affnity carbon uptake protein Hat/HatR | phrog_38263 | unknown function | unknown function | -1 | 409869 | 414185 |
AUZ94968.1 | MF403008_p186 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 147334 | 147564 |
AUZ95087.1 | MF403008_p328 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 254998 | 257628 |
AUZ95404.1 | MF403008_p645 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 447947 | 448711 |
AUZ95236.1 | MF403008_p477 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 346751 | 347338 |
AUZ95321.1 | MF403008_p562 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 398825 | 399196 |
AUZ95264.1 | MF403008_p505 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 367623 | 367952 |
AUZ94830.1 | MF403008_p18 | tRNA nucleotidyltransferase | phrog_2244 | tRNA nucleotidyltransferase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 11001 | 12266 |
AUZ95269.1 | MF403008_p510 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 371877 | 372332 |
AUZ95250.1 | MF403008_p491 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 355416 | 355655 |
AUZ95114.1 | MF403008_p355 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 274028 | 274327 |
AUZ95205.1 | MF403008_p446 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 324938 | 325291 |
AUZ94961.1 | MF403008_p179 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 127815 | 127943 |
AUZ95381.1 | MF403008_p622 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 437598 | 438098 |
AUZ95371.1 | MF403008_p612 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 432776 | 432982 |
AUZ94828.1 | MF403008_p16 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 10209 | 10514 |
AUZ94895.1 | MF403008_p89 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 67739 | 68062 |
AUZ94925.1 | MF403008_p136 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 102398 | 102853 |
AUZ95142.1 | MF403008_p383 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 291072 | 291452 |
AUZ95036.1 | MF403008_p257 | hypothetical protein | phrog_1185 | nudix hydrolase | other | -1 | 199073 | 199519 |
AUZ95327.1 | MF403008_p568 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 402665 | 403147 |
AUZ95073.1 | MF403008_p307 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 235532 | 236302 |
ASV44708.1 | MF403008_p110 | terminase large subunit | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 81368 | 81739 |
AUZ95017.1 | MF403008_p235 | adenine-specific methyltransferase | phrog_67 | DNA methyltransferase | other | -1 | 184352 | 185161 |
AUZ95025.1 | MF403008_p243 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 191064 | 191723 |
AUZ94940.1 | MF403008_p158 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 114173 | 114409 |
AUZ94854.1 | MF403008_p42 | mega protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 31191 | 32111 |
AUZ95067.1 | MF403008_p298 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 230891 | 231223 |
AUZ95079.1 | MF403008_p317 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 241377 | 241931 |
AUZ95138.1 | MF403008_p379 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 287893 | 288396 |
AUZ94978.1 | MF403008_p196 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 155929 | 157431 |
AUZ94988.1 | MF403008_p206 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 165981 | 166637 |
ASV44746.1 | MF403008_p324 | hypothetical protein | phrog_9417 | unknown function | unknown function | -1 | 247377 | 248309 |
AUZ95314.1 | MF403008_p555 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 395962 | 396321 |
AUZ94977.1 | MF403008_p195 | hypothetical protein | phrog_388 | nucleotidyltransferase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 154929 | 155921 |
AUZ95092.1 | MF403008_p333 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 262543 | 262842 |
AUZ94850.1 | MF403008_p38 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 29345 | 29770 |
ASV44716.1 | MF403008_p134 | hypothetical protein | phrog_139 | deoxynucleoside monophosphate kinase | other | -1 | 100040 | 100684 |
AUZ94951.1 | MF403008_p169 | hypothetical protein | phrog_20767 | unknown function | unknown function | -1 | 120314 | 121105 |
AUZ95272.1 | MF403008_p513 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 374172 | 374489 |
AUZ95130.1 | MF403008_p371 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 283147 | 283794 |
AUZ95075.1 | MF403008_p309 | phosphate starvation-inducible protein | phrog_170 | PhoH-like phosphate starvation-inducible | other | -1 | 237027 | 237791 |
AUZ95277.1 | MF403008_p518 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 376118 | 376468 |
AUZ95125.1 | MF403008_p366 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 280328 | 280588 |
AUZ94937.1 | MF403008_p155 | hypothetical protein | phrog_9437 | unknown function | unknown function | -1 | 113262 | 113546 |
ASV44750.1 | MF403008_p670 | ADP-ribose 1-phosphate phophatase-related protein | phrog_335 | phosphatase | other | -1 | 459338 | 459775 |
ASV44761.1 | MF403008_p691 | recombination-related endonuclease | phrog_77 | SbcC-like subunit of palindrome specific endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 471184 | 472959 |
AUZ95256.1 | MF403008_p497 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 360492 | 360824 |
ASV44749.1 | MF403008_p668 | hypothetical protein | phrog_1383 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 457543 | 458085 |
AUZ95252.1 | MF403008_p493 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 357814 | 359445 |
ASV44765.1 | MF403008_p696 | hypothetical protein | phrog_12050 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 475927 | 477333 |
AUZ94999.1 | MF403008_p217 | hypothetical protein | phrog_10415 | unknown function | unknown function | -1 | 174431 | 174820 |
AUZ95030.1 | MF403008_p249 | hypothetical protein | phrog_2831 | unknown function | unknown function | -1 | 194314 | 194580 |
AUZ95064.1 | MF403008_p295 | hypothetical protein | phrog_739 | Rz-like spanin | lysis | -1 | 229067 | 229450 |
AUZ94965.1 | MF403008_p183 | hypothetical protein | phrog_192 | DNA polymerase exonuclease subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 145400 | 145972 |
AUZ95218.1 | MF403008_p459 | hypothetical protein | phrog_23151 | unknown function | unknown function | -1 | 330745 | 330915 |
AUZ95158.1 | MF403008_p399 | adenine-specific methyltransferase | phrog_67 | DNA methyltransferase | other | 1 | 298392 | 299150 |
AUZ95288.1 | MF403008_p529 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 381997 | 382155 |
AUZ95070.1 | MF403008_p302 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 233295 | 233618 |
AUZ94882.1 | MF403008_p72 | hypothetical protein | phrog_14467 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 57093 | 57812 |
AUZ94842.1 | MF403008_p30 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 23652 | 24083 |
AUZ94860.1 | MF403008_p48 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 36357 | 36602 |
AUZ95173.1 | MF403008_p414 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 310170 | 310385 |
AUZ95062.1 | MF403008_p293 | chaperone protein DnaJ | phrog_14336 | unknown function | unknown function | -1 | 227925 | 228731 |
AUZ94819.1 | MF403008_p7 | hypothetical protein | phrog_10980 | unknown function | unknown function | -1 | 6208 | 6459 |
AUZ95159.1 | MF403008_p400 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 299266 | 299466 |
AUZ95146.1 | MF403008_p387 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 292232 | 292528 |
ASV44734.1 | MF403008_p288 | tail fiber protein | phrog_819 | tail protein | tail | -1 | 222105 | 223937 |
AUZ94869.1 | MF403008_p57 | hypothetical protein | phrog_11975 | unknown function | unknown function | -1 | 44884 | 45663 |
ASV44693.1 | MF403008_p71 | hypothetical protein | phrog_47 | DNA primase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 56016 | 57038 |
AUZ94985.1 | MF403008_p203 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 164257 | 164484 |
AUZ95140.1 | MF403008_p381 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 290373 | 290885 |
AUZ95443.1 | MF403008_p704 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 483753 | 483878 |
AUZ95270.1 | MF403008_p511 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 372337 | 373182 |
AUZ95034.1 | MF403008_p255 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 198223 | 198555 |
AUZ95186.1 | MF403008_p427 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 314714 | 314908 |
AUZ95002.1 | MF403008_p220 | adenine-specific methyltransferase | phrog_67 | DNA methyltransferase | other | -1 | 175763 | 176545 |
AUZ95165.1 | MF403008_p406 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 302208 | 302555 |
AUZ95447.1 | MF403008_p708 | ATP-dependent Clp protease adaptor protein | phrog_27368 | ATP-dependent protease | other | -1 | 486271 | 486573 |
AUZ95047.1 | MF403008_p273 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 210219 | 210503 |
AUZ95275.1 | MF403008_p516 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 375408 | 375794 |
AUZ95014.1 | MF403008_p232 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 182838 | 183185 |
AUZ95059.1 | MF403008_p287 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 221000 | 222043 |
AUZ95306.1 | MF403008_p547 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 392597 | 392779 |
AUZ95345.1 | MF403008_p586 | PnuC-like ribosyl nicotinamide transporter | phrog_1880 | PnuC-like nicotinamide mononucleotide transport | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 1 | 420809 | 421486 |
AUZ95182.1 | MF403008_p423 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 313574 | 313774 |
AUZ95201.1 | MF403008_p442 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 322623 | 322940 |
AUZ95402.1 | MF403008_p643 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 447254 | 447598 |
AUZ95262.1 | MF403008_p503 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 366473 | 366646 |
ASV44699.1 | MF403008_p88 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 67431 | 67742 |
AUZ95051.1 | MF403008_p278 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 214890 | 215387 |
AUZ94962.1 | MF403008_p180 | structural protein | phrog_10938 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 127978 | 141327 |
ASV44705.1 | MF403008_p106 | hypothetical protein | phrog_97 | UvsX-like recombinase | other | -1 | 74518 | 75624 |
AUZ95232.1 | MF403008_p473 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 342835 | 343416 |
AUZ95380.1 | MF403008_p621 | hypothetical protein | phrog_7313 | unknown function | unknown function | 1 | 436753 | 437541 |
AUZ95364.1 | MF403008_p605 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 430033 | 430455 |
AUZ95119.1 | MF403008_p360 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 276558 | 278060 |
AUZ95259.1 | MF403008_p500 | hypothetical protein | phrog_17099 | unknown function | unknown function | -1 | 362171 | 363076 |
AUZ95265.1 | MF403008_p506 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 368964 | 369107 |
AUZ94983.1 | MF403008_p201 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 163641 | 163814 |
AUZ94966.1 | MF403008_p184 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 146021 | 146719 |
AUZ95229.1 | MF403008_p470 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 339346 | 339738 |
AUZ95222.1 | MF403008_p463 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 333861 | 334316 |
AUZ95267.1 | MF403008_p508 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 370425 | 370544 |
ASV44714.1 | MF403008_p132 | tail sheath monomer | phrog_10581 | tail sheath | tail | -1 | 96125 | 99385 |
AUZ94902.1 | MF403008_p101 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 72739 | 73041 |
AUZ95122.1 | MF403008_p363 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 279043 | 279360 |
AUZ94821.1 | MF403008_p9 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 6978 | 7292 |
AUZ94864.1 | MF403008_p52 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 39167 | 39427 |
AUZ94976.1 | MF403008_p194 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 154838 | 154951 |
AUZ95183.1 | MF403008_p424 | hypothetical protein | phrog_19845 | unknown function | unknown function | -1 | 313846 | 314073 |
AUZ94833.1 | MF403008_p21 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 16396 | 17454 |
AUZ95181.1 | MF403008_p422 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 312477 | 312617 |
AUZ95089.1 | MF403008_p330 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 261433 | 261732 |
AUZ94839.1 | MF403008_p27 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 22912 | 23286 |
AUZ95209.1 | MF403008_p450 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 326706 | 326849 |
AUZ95279.1 | MF403008_p520 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 377102 | 377365 |
AUZ95038.1 | MF403008_p259 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 199899 | 200060 |
ASV44737.1 | MF403008_p301 | hypothetical protein | phrog_2643 | 5'-3' deoxyribonucleotidase | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 1 | 232468 | 232932 |
AUZ95090.1 | MF403008_p331 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 261725 | 261871 |
AUZ95120.1 | MF403008_p361 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 278331 | 278456 |
ASV44723.1 | MF403008_p149 | hypothetical protein | phrog_20737 | unknown function | unknown function | 1 | 110661 | 111083 |
AUZ95001.1 | MF403008_p219 | hypothetical protein | phrog_5925 | unknown function | unknown function | -1 | 175103 | 175753 |
AUZ95206.1 | MF403008_p447 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 325288 | 325548 |
AUZ95418.1 | MF403008_p661 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 455090 | 455497 |
AUZ95121.1 | MF403008_p362 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 278696 | 278854 |
AUZ94920.1 | MF403008_p126 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 91361 | 92347 |
AUZ95115.1 | MF403008_p356 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 275198 | 275410 |
AUZ94982.1 | MF403008_p200 | topoisomerase IV subunit A | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 162443 | 163612 |
AUZ95006.1 | MF403008_p224 | hypothetical protein | phrog_8776 | unknown function | unknown function | -1 | 178299 | 178892 |
AUZ95304.1 | MF403008_p545 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 391815 | 392135 |
AUZ95033.1 | MF403008_p254 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 197705 | 198226 |
AUZ95437.1 | MF403008_p692 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 473005 | 473244 |
AUZ94936.1 | MF403008_p154 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 112825 | 112941 |
AUZ94826.1 | MF403008_p14 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 9284 | 9910 |
ASV44736.1 | MF403008_p292 | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit | phrog_4871 | ATP-dependent protease | other | -1 | 225554 | 227851 |
AUZ95433.1 | MF403008_p687 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 470178 | 470300 |
AUZ95449.1 | MF403008_p710 | 16 kDa heat shock protein A | phrog_432 | Hsp20 heat shock protein | other | -1 | 487274 | 487675 |
AUZ95145.1 | MF403008_p386 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 291954 | 292169 |
AUZ94870.1 | MF403008_p58 | hypothetical protein | phrog_12810 | unknown function | unknown function | -1 | 45660 | 46418 |
AUZ95446.1 | MF403008_p707 | hypothetical protein | phrog_7371 | unknown function | unknown function | -1 | 485435 | 486115 |
AUZ95016.1 | MF403008_p234 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 183705 | 184352 |
ASV44759.1 | MF403008_p686 | hypothetical protein | phrog_150 | baseplate hub | tail | 1 | 469234 | 470076 |
AUZ95136.1 | MF403008_p377 | hypothetical protein | phrog_29287 | unknown function | unknown function | -1 | 286276 | 287586 |
AUZ95312.1 | MF403008_p553 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 395144 | 395533 |
AUZ95238.1 | MF403008_p479 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 348197 | 348496 |
AUZ95358.1 | MF403008_p599 | hypothetical protein | phrog_799 | DNA methyltransferase | other | -1 | 426595 | 427119 |
AUZ95110.1 | MF403008_p351 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 272174 | 272371 |
AUZ94941.1 | MF403008_p159 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 114483 | 114659 |
AUZ94944.1 | MF403008_p162 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 115227 | 115553 |
AUZ94927.1 | MF403008_p138 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 103313 | 103756 |
AUZ95319.1 | MF403008_p560 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 398051 | 398272 |
AUZ94970.1 | MF403008_p188 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 147797 | 148279 |
AUZ95416.1 | MF403008_p657 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 453630 | 454016 |
AUZ95196.1 | MF403008_p437 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 320185 | 320364 |
AUZ95263.1 | MF403008_p504 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 366945 | 367268 |
AUZ95320.1 | MF403008_p561 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 398269 | 398748 |
AUZ95108.1 | MF403008_p349 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 271483 | 271815 |
ASV44710.1 | MF403008_p123 | ribonucleotide reductase of class Ia (aerobic) | phrog_86 | ribonucleoside diphosphate reductase small subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 89242 | 90240 |
AUZ94932.1 | MF403008_p150 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 111065 | 111769 |
AUZ95435.1 | MF403008_p689 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 470567 | 470806 |
AUZ95080.1 | MF403008_p318 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 242181 | 242348 |
AUZ95315.1 | MF403008_p556 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 396318 | 396668 |
AUZ94942.1 | MF403008_p160 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 114676 | 114879 |
AUZ95351.1 | MF403008_p592 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 424089 | 424439 |
AUZ94997.1 | MF403008_p215 | major capsid protein | phrog_138 | major head protein | head and packaging | 1 | 172733 | 173962 |
AUZ94948.1 | MF403008_p166 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 117995 | 118897 |
ASV44722.1 | MF403008_p148 | hypothetical protein | phrog_22579 | unknown function | unknown function | 1 | 109963 | 110661 |
AUZ94975.1 | MF403008_p193 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 154119 | 154577 |
AUZ95225.1 | MF403008_p466 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 336268 | 337680 |
AUZ94938.1 | MF403008_p156 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 113618 | 113839 |
AUZ94868.1 | MF403008_p56 | hypothetical protein | phrog_12810 | unknown function | unknown function | -1 | 44090 | 44884 |
AUZ95260.1 | MF403008_p501 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 363095 | 363289 |
AUZ95237.1 | MF403008_p478 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 347599 | 347802 |
AUZ95291.1 | MF403008_p532 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 385117 | 385455 |
AUZ95099.1 | MF403008_p340 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 265077 | 265376 |
