functional categories (each PHROG annotation is associated to a category) | Notes | ||
head and packaging | DNA, RNA and nucleotide metabolism | transcription regulation | - one track for each strand |
connector | integration and excision | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | - Mouse over proteins to see their ID and annotations |
tail | lysis | other | - Scroll to zoom |
unknown function | - Click on a protein to see its PHROG |
Locus |
NC_025447 |
Definition |
Escherichia phage 121Q, complete genome. |
Molecule type |
DNA |
Genome structure |
linear |
Taxonomy |
Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Uroviricota; Caudoviricetes; Caudovirales; Myoviridae; Asteriusvirus; Escherichia virus 121Q. |
DB of origin |
REFSEQ |
Length |
348532 |
Host Name |
Escherichia coli |
Host domain |
Bacteria |
Is prophage? |
undef |
Number of proteins |
611 |
%GC |
34.11 |
Number of singletons |
71 |
Number of paralogs |
66 |
NCBI prot ID | PHROG prot ID | NCBI prot annotation | PHROG number | PHROG annotation | PHROG category | Strand | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YP_009102051.1 | NC_025447_p457 | protease | phrog_94 | head maturation protease | head and packaging | 1 | 214364 | 215059 |
YP_009102141.1 | NC_025447_p547 | structural protein | phrog_13438 | tail tube protein | tail | 1 | 267479 | 268573 |
YP_009102152.1 | NC_025447_p558 | hypothetical protein | phrog_13789 | unknown function | unknown function | 1 | 277261 | 277506 |
YP_009101617.1 | NC_025447_p23 | hypothetical protein | phrog_14976 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 18388 | 18780 |
YP_009101598.1 | NC_025447_p4 | terminase large subunit | phrog_2 | terminase large subunit | head and packaging | 1 | 2231 | 3868 |
YP_009101985.1 | NC_025447_p391 | hypothetical protein | phrog_36338 | unknown function | unknown function | 1 | 183626 | 184054 |
YP_009101691.1 | NC_025447_p97 | hypothetical protein | phrog_26722 | unknown function | unknown function | 1 | 65661 | 65804 |
YP_009102086.1 | NC_025447_p492 | hypothetical protein | phrog_3573 | unknown function | unknown function | 1 | 231951 | 234647 |
YP_009102081.1 | NC_025447_p487 | hypothetical protein | phrog_28285 | unknown function | unknown function | 1 | 228437 | 228847 |
YP_009101971.1 | NC_025447_p377 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 176745 | 177122 |
YP_009101819.1 | NC_025447_p225 | hypothetical protein | phrog_27618 | unknown function | unknown function | 1 | 116033 | 116404 |
YP_009101805.1 | NC_025447_p211 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 109891 | 110085 |
YP_009101986.1 | NC_025447_p392 | hypothetical protein | phrog_33806 | unknown function | unknown function | 1 | 184051 | 184560 |
YP_009101951.1 | NC_025447_p357 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 169126 | 169251 |
YP_009101607.1 | NC_025447_p13 | hypothetical protein | phrog_11758 | unknown function | unknown function | 1 | 11442 | 12287 |
YP_009101845.1 | NC_025447_p251 | hypothetical protein | phrog_11711 | unknown function | unknown function | 1 | 133668 | 133850 |
YP_009101615.1 | NC_025447_p21 | hypothetical protein | phrog_11854 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 17953 | 18225 |
YP_009101699.1 | NC_025447_p105 | hypothetical protein | phrog_37340 | unknown function | unknown function | 1 | 68330 | 68626 |
YP_009101653.1 | NC_025447_p59 | hypothetical protein | phrog_16539 | unknown function | unknown function | 1 | 45575 | 45844 |
YP_009101801.1 | NC_025447_p207 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 108367 | 108618 |
YP_009102182.1 | NC_025447_p588 | hypothetical protein | phrog_18291 | unknown function | unknown function | -1 | 327345 | 327554 |
YP_009101876.1 | NC_025447_p282 | hypothetical protein | phrog_12266 | unknown function | unknown function | 1 | 145573 | 145785 |
YP_009102060.1 | NC_025447_p466 | protease | phrog_26024 | protease | other | 1 | 218420 | 219028 |
YP_009101712.1 | NC_025447_p118 | hypothetical protein | phrog_10970 | unknown function | unknown function | 1 | 72478 | 72654 |
YP_009101944.1 | NC_025447_p350 | hypothetical protein | phrog_29919 | unknown function | unknown function | 1 | 166842 | 167036 |
YP_009101879.1 | NC_025447_p285 | hypothetical protein | phrog_36844 | unknown function | unknown function | 1 | 146405 | 146602 |
YP_009102023.1 | NC_025447_p429 | hypothetical protein | phrog_32531 | unknown function | unknown function | 1 | 200846 | 201535 |
YP_009101955.1 | NC_025447_p361 | hypothetical protein | phrog_15629 | unknown function | unknown function | 1 | 170235 | 170591 |
YP_009101808.1 | NC_025447_p214 | hypothetical protein | phrog_681 | endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 110900 | 112363 |
YP_009101878.1 | NC_025447_p284 | hypothetical protein | phrog_34103 | unknown function | unknown function | 1 | 146156 | 146299 |
YP_009101933.1 | NC_025447_p339 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 161967 | 162194 |
YP_009101786.1 | NC_025447_p192 | structural protein | phrog_16530 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 101546 | 101929 |
YP_009101857.1 | NC_025447_p263 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 138583 | 138768 |
YP_009101680.1 | NC_025447_p86 | hypothetical protein | phrog_36084 | unknown function | unknown function | 1 | 60562 | 60939 |
YP_009101987.1 | NC_025447_p393 | hypothetical protein | phrog_34636 | unknown function | unknown function | 1 | 184586 | 185125 |
YP_009101877.1 | NC_025447_p283 | hypothetical protein | phrog_9374 | unknown function | unknown function | 1 | 145877 | 146056 |
YP_009101962.1 | NC_025447_p368 | hypothetical protein | phrog_32253 | unknown function | unknown function | 1 | 173278 | 173592 |
YP_009101795.1 | NC_025447_p201 | hypothetical protein | phrog_19285 | unknown function | unknown function | 1 | 106177 | 106518 |
YP_009101759.1 | NC_025447_p165 | hypothetical protein | phrog_26571 | unknown function | unknown function | 1 | 92317 | 92517 |
YP_009102026.1 | NC_025447_p432 | hypothetical protein | phrog_15306 | unknown function | unknown function | 1 | 202970 | 203224 |
YP_009101752.1 | NC_025447_p158 | hypothetical protein | phrog_37211 | unknown function | unknown function | 1 | 88327 | 88746 |
YP_009101710.1 | NC_025447_p116 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 72188 | 72286 |
YP_009102096.1 | NC_025447_p502 | tail fiber | phrog_2871 | tail protein | tail | 1 | 242000 | 244789 |
YP_009101639.1 | NC_025447_p45 | structural protein | phrog_16501 | unknown function | unknown function | 1 | 33090 | 33656 |
YP_009102003.1 | NC_025447_p409 | hypothetical protein | phrog_16210 | unknown function | unknown function | 1 | 193357 | 193968 |
YP_009102203.1 | NC_025447_p609 | hypothetical protein | phrog_13349 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 346291 | 347016 |
YP_009101657.1 | NC_025447_p63 | structural protein | phrog_13138 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 48109 | 48789 |
YP_009101922.1 | NC_025447_p328 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 159269 | 159490 |
YP_009102151.1 | NC_025447_p557 | Zn-dependent hydrolase | phrog_1314 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 275727 | 277151 |
YP_009101830.1 | NC_025447_p236 | hypothetical protein | phrog_4474 | unknown function | unknown function | -1 | 124425 | 125162 |
YP_009101789.1 | NC_025447_p195 | hypothetical protein | phrog_28901 | unknown function | unknown function | 1 | 103758 | 104009 |
YP_009101630.1 | NC_025447_p36 | hypothetical protein | phrog_16130 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 27681 | 28076 |
YP_009101911.1 | NC_025447_p317 | hypothetical protein | phrog_4148 | unknown function | unknown function | 1 | 156754 | 156990 |
YP_009101868.1 | NC_025447_p274 | hypothetical protein | phrog_35559 | unknown function | unknown function | 1 | 143061 | 143273 |
YP_009101850.1 | NC_025447_p256 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 134614 | 134799 |
YP_009101956.1 | NC_025447_p362 | hypothetical protein | phrog_15629 | unknown function | unknown function | 1 | 170588 | 170947 |
YP_009102153.1 | NC_025447_p559 | hypothetical protein | phrog_15894 | unknown function | unknown function | 1 | 277509 | 278165 |
YP_009101885.1 | NC_025447_p291 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 148195 | 148287 |
YP_009101966.1 | NC_025447_p372 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 174857 | 175075 |
YP_009102050.1 | NC_025447_p456 | hypothetical protein | phrog_37593 | unknown function | unknown function | 1 | 213895 | 214299 |
YP_009101775.1 | NC_025447_p181 | hypothetical protein | phrog_25709 | unknown function | unknown function | 1 | 97434 | 97763 |
YP_009102132.1 | NC_025447_p538 | hypothetical protein | phrog_527 | unknown function | unknown function | 1 | 260014 | 260322 |
YP_009101812.1 | NC_025447_p218 | hypothetical protein | phrog_19454 | unknown function | unknown function | 1 | 113964 | 114302 |
YP_009101818.1 | NC_025447_p224 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 115669 | 116031 |
YP_009102000.1 | NC_025447_p406 | hypothetical protein | phrog_15570 | unknown function | unknown function | 1 | 191097 | 191483 |
YP_009102159.1 | NC_025447_p565 | structural protein | phrog_10468 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 288282 | 289178 |
YP_009102105.1 | NC_025447_p511 | starvation-inducible DNA-binding protein | phrog_858 | starvation-inducible transcriptional regulator | transcription regulation | 1 | 248619 | 249029 |
YP_009102194.1 | NC_025447_p600 | tail fiber | phrog_13229 | tail fiber protein | tail | 1 | 338827 | 340437 |
YP_009101954.1 | NC_025447_p360 | hypothetical protein | phrog_13866 | unknown function | unknown function | 1 | 169867 | 170235 |
YP_009101840.1 | NC_025447_p246 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 132236 | 132421 |
YP_009101849.1 | NC_025447_p255 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 134427 | 134612 |
YP_009101918.1 | NC_025447_p324 | hypothetical protein | phrog_4148 | unknown function | unknown function | 1 | 158333 | 158599 |
YP_009102201.1 | NC_025447_p607 | type I antifreeze protein | phrog_13665 | unknown function | unknown function | 1 | 345791 | 345997 |
YP_009101703.1 | NC_025447_p109 | hypothetical protein | phrog_22175 | unknown function | unknown function | 1 | 69836 | 69985 |
YP_009102046.1 | NC_025447_p452 | hypothetical protein | phrog_14061 | unknown function | unknown function | 1 | 210057 | 211256 |
YP_009102124.1 | NC_025447_p530 | hypothetical protein | phrog_20693 | unknown function | unknown function | 1 | 256508 | 256930 |
YP_009101791.1 | NC_025447_p197 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 104353 | 104772 |
YP_009101909.1 | NC_025447_p315 | hypothetical protein | phrog_4148 | unknown function | unknown function | 1 | 156333 | 156545 |
YP_009101829.1 | NC_025447_p235 | DNA condensation protein | phrog_4219 | regulator of chromosome condensation | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 123205 | 124353 |
YP_009101667.1 | NC_025447_p73 | hypothetical protein | phrog_652 | unknown function | unknown function | 1 | 56017 | 56508 |
YP_009102020.1 | NC_025447_p426 | hypothetical protein | phrog_32812 | unknown function | unknown function | 1 | 199635 | 199916 |
YP_009101934.1 | NC_025447_p340 | hypothetical protein | phrog_29252 | unknown function | unknown function | 1 | 162166 | 162552 |
YP_009101793.1 | NC_025447_p199 | hypothetical protein | phrog_37917 | unknown function | unknown function | 1 | 105545 | 105826 |
YP_009101739.1 | NC_025447_p145 | hypothetical protein | phrog_31706 | unknown function | unknown function | 1 | 81998 | 82129 |
YP_009102148.1 | NC_025447_p554 | structural protein | phrog_14971 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 273232 | 273627 |
YP_009102144.1 | NC_025447_p550 | structural protein | phrog_14802 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 269614 | 270150 |
YP_009101686.1 | NC_025447_p92 | hypothetical protein | phrog_28599 | unknown function | unknown function | 1 | 63340 | 63825 |
YP_009101635.1 | NC_025447_p41 | hypothetical protein | phrog_28138 | unknown function | unknown function | 1 | 30369 | 30701 |
YP_009101863.1 | NC_025447_p269 | hypothetical protein | phrog_31669 | unknown function | unknown function | 1 | 141006 | 141305 |
YP_009101984.1 | NC_025447_p390 | hypothetical protein | phrog_38467 | unknown function | unknown function | 1 | 183048 | 183629 |
YP_009101888.1 | NC_025447_p294 | hypothetical protein | phrog_7744 | unknown function | unknown function | 1 | 148922 | 149122 |
YP_009101930.1 | NC_025447_p336 | hypothetical protein | phrog_8826 | unknown function | unknown function | 1 | 161203 | 161448 |
YP_009102032.1 | NC_025447_p438 | hypothetical protein | phrog_29519 | unknown function | unknown function | 1 | 205194 | 205454 |
YP_009101642.1 | NC_025447_p48 | protease adapter protein ClpS | phrog_15940 | ATP-dependent protease | other | 1 | 34461 | 35006 |
YP_009101779.1 | NC_025447_p185 | hypothetical protein | phrog_1106 | unknown function | unknown function | 1 | 98756 | 99196 |
YP_009101647.1 | NC_025447_p53 | topoisomerase II medium subunit | phrog_551 | DNA topoisomerase II | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 40090 | 41502 |
YP_009102129.1 | NC_025447_p535 | hypothetical protein | phrog_34640 | unknown function | unknown function | 1 | 258937 | 259179 |
YP_009102022.1 | NC_025447_p428 | hypothetical protein | phrog_37163 | unknown function | unknown function | 1 | 200271 | 200849 |
YP_009101815.1 | NC_025447_p221 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 114984 | 115163 |
YP_009102162.1 | NC_025447_p568 | structural protein | phrog_13657 | unknown function | unknown function | 1 | 292577 | 293074 |
YP_009101798.1 | NC_025447_p204 | hypothetical protein | phrog_7672 | unknown function | unknown function | 1 | 107113 | 107508 |
YP_009102009.1 | NC_025447_p415 | hypothetical protein | phrog_32291 | unknown function | unknown function | 1 | 196254 | 196529 |
YP_009102027.1 | NC_025447_p433 | hypothetical protein | phrog_14730 | unknown function | unknown function | 1 | 203234 | 203464 |
YP_009102113.1 | NC_025447_p519 | hypothetical protein | phrog_35643 | unknown function | unknown function | 1 | 252042 | 252494 |
YP_009102163.1 | NC_025447_p569 | hypothetical protein | phrog_11259 | unknown function | unknown function | 1 | 293084 | 293692 |
YP_009101946.1 | NC_025447_p352 | hypothetical protein | phrog_33448 | unknown function | unknown function | 1 | 167558 | 167899 |
YP_009101806.1 | NC_025447_p212 | hypothetical protein | phrog_32140 | unknown function | unknown function | 1 | 110192 | 110551 |
YP_009101689.1 | NC_025447_p95 | hypothetical protein | phrog_10176 | unknown function | unknown function | 1 | 64835 | 65218 |
YP_009101754.1 | NC_025447_p160 | RNA polymerase sigma factor | phrog_351 | RNA polymerase sigma factor | transcription regulation | 1 | 89267 | 90232 |
YP_009101685.1 | NC_025447_p91 | DNA-cytosine-methyltransferase | phrog_116 | DNA methyltransferase | other | 1 | 62483 | 63343 |
YP_009101884.1 | NC_025447_p290 | hypothetical protein | phrog_13428 | unknown function | unknown function | 1 | 147963 | 148175 |
YP_009101785.1 | NC_025447_p191 | hypothetical protein | phrog_37817 | unknown function | unknown function | 1 | 100987 | 101430 |
YP_009101994.1 | NC_025447_p400 | hypothetical protein | phrog_33838 | unknown function | unknown function | 1 | 188411 | 188698 |
YP_009102016.1 | NC_025447_p422 | hypothetical protein | phrog_28826 | unknown function | unknown function | 1 | 198148 | 198399 |
YP_009101842.1 | NC_025447_p248 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 132621 | 132800 |
YP_009102056.1 | NC_025447_p462 | CMP/dCMP deaminase | phrog_174 | dCMP deaminase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 216972 | 217451 |
YP_009102036.1 | NC_025447_p442 | hypothetical protein | phrog_34190 | unknown function | unknown function | 1 | 206294 | 206599 |
YP_009101959.1 | NC_025447_p365 | hypothetical protein | phrog_9317 | unknown function | unknown function | 1 | 171920 | 172360 |
YP_009102034.1 | NC_025447_p440 | hypothetical protein | phrog_28558 | unknown function | unknown function | 1 | 205698 | 206000 |
YP_009101836.1 | NC_025447_p242 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 131358 | 131585 |
YP_009102107.1 | NC_025447_p513 | hypothetical protein | phrog_9509 | unknown function | unknown function | 1 | 249760 | 250083 |
YP_009102088.1 | NC_025447_p494 | hypothetical protein | phrog_3573 | unknown function | unknown function | 1 | 235332 | 237992 |
YP_009102188.1 | NC_025447_p594 | capsid maturation protease | phrog_207 | head maturation protease | head and packaging | 1 | 333748 | 334371 |
YP_009101999.1 | NC_025447_p405 | hypothetical protein | phrog_22921 | unknown function | unknown function | 1 | 190731 | 191027 |
YP_009101744.1 | NC_025447_p150 | hypothetical protein | phrog_24428 | unknown function | unknown function | 1 | 85168 | 85395 |
YP_009101914.1 | NC_025447_p320 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 157445 | 157696 |
YP_009101858.1 | NC_025447_p264 | hypothetical protein | phrog_5162 | unknown function | unknown function | 1 | 138954 | 139565 |
YP_009101843.1 | NC_025447_p249 | hypothetical protein | phrog_29152 | unknown function | unknown function | 1 | 132811 | 133482 |
YP_009101993.1 | NC_025447_p399 | hypothetical protein | phrog_15293 | unknown function | unknown function | 1 | 187864 | 188337 |
YP_009101660.1 | NC_025447_p66 | TelA-like protein | phrog_5890 | tellurite resistance | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 1 | 50915 | 52051 |
YP_009101869.1 | NC_025447_p275 | hypothetical protein | phrog_6246 | unknown function | unknown function | 1 | 143365 | 143688 |
YP_009101925.1 | NC_025447_p331 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 159892 | 160107 |
YP_009101982.1 | NC_025447_p388 | hypothetical protein | phrog_36809 | unknown function | unknown function | 1 | 181902 | 182480 |
YP_009101936.1 | NC_025447_p342 | hypothetical protein | phrog_19795 | unknown function | unknown function | 1 | 162901 | 163446 |
YP_009102002.1 | NC_025447_p408 | hypothetical protein | phrog_15199 | unknown function | unknown function | 1 | 191890 | 192744 |
YP_009101713.1 | NC_025447_p119 | hypothetical protein | phrog_25670 | unknown function | unknown function | 1 | 72780 | 72995 |
YP_009102186.1 | NC_025447_p592 | hypothetical protein | phrog_13986 | unknown function | unknown function | 1 | 332550 | 332777 |
YP_009101764.1 | NC_025447_p170 | hypothetical protein | phrog_31263 | unknown function | unknown function | 1 | 94006 | 94281 |
YP_009102061.1 | NC_025447_p467 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 219099 | 219359 |
YP_009101608.1 | NC_025447_p14 | hypothetical protein | phrog_11058 | unknown function | unknown function | 1 | 12268 | 12978 |
YP_009101753.1 | NC_025447_p159 | hypothetical protein | phrog_24804 | unknown function | unknown function | 1 | 88748 | 89245 |
YP_009102052.1 | NC_025447_p458 | hypothetical protein | phrog_16159 | unknown function | unknown function | 1 | 215108 | 215398 |
YP_009101824.1 | NC_025447_p230 | DNA condensation protein | singleton | unknown function | unknown function | -1 | 119442 | 119570 |
YP_009101903.1 | NC_025447_p309 | hypothetical protein | phrog_1507 | unknown function | unknown function | 1 | 154391 | 154717 |
YP_009101675.1 | NC_025447_p81 | hypothetical protein | phrog_15745 | unknown function | unknown function | 1 | 58581 | 59132 |
YP_009102100.1 | NC_025447_p506 | HNH endonuclease | phrog_23285 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 246019 | 246630 |
YP_009101723.1 | NC_025447_p129 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 76097 | 76498 |
YP_009101701.1 | NC_025447_p107 | hypothetical protein | phrog_14894 | membrane protein | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | 1 | 69017 | 69523 |
YP_009102128.1 | NC_025447_p534 | glutaredoxin | phrog_22 | thioredoxin domain | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 258689 | 258937 |
YP_009102114.1 | NC_025447_p520 | hypothetical protein | phrog_22631 | unknown function | unknown function | 1 | 252491 | 252880 |
YP_009101742.1 | NC_025447_p148 | structural protein | phrog_10468 | virion structural protein | head and packaging | -1 | 83316 | 84470 |
YP_009101627.1 | NC_025447_p33 | ribonucleoside triphosphate reductase small subunit | phrog_86 | ribonucleoside diphosphate reductase small subunit | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 26032 | 27156 |
YP_009101769.1 | NC_025447_p175 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 95363 | 95584 |
YP_009101772.1 | NC_025447_p178 | hypothetical protein | phrog_18298 | unknown function | unknown function | 1 | 96046 | 96708 |
YP_009102038.1 | NC_025447_p444 | hypothetical protein | phrog_29057 | unknown function | unknown function | 1 | 206961 | 207590 |
YP_009102090.1 | NC_025447_p496 | hypothetical protein | phrog_18641 | unknown function | unknown function | 1 | 238639 | 239154 |
YP_009102133.1 | NC_025447_p539 | hypothetical protein | phrog_14786 | unknown function | unknown function | 1 | 260335 | 260712 |
YP_009101838.1 | NC_025447_p244 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 131787 | 131996 |
YP_009102156.1 | NC_025447_p562 | structural protein | phrog_14293 | unknown function | unknown function | -1 | 279726 | 281690 |
YP_009101728.1 | NC_025447_p134 | hypothetical protein | phrog_17453 | unknown function | unknown function | 1 | 77986 | 78429 |
YP_009102031.1 | NC_025447_p437 | hypothetical protein | phrog_38284 | unknown function | unknown function | 1 | 205018 | 205194 |
YP_009102024.1 | NC_025447_p430 | hypothetical protein | phrog_28139 | unknown function | unknown function | 1 | 201537 | 201800 |
YP_009101814.1 | NC_025447_p220 | hypothetical protein | phrog_27396 | unknown function | unknown function | 1 | 114649 | 114984 |
YP_009101988.1 | NC_025447_p394 | hypothetical protein | phrog_29816 | unknown function | unknown function | 1 | 185187 | 185738 |
YP_009102070.1 | NC_025447_p476 | hypothetical protein | phrog_25568 | unknown function | unknown function | 1 | 224673 | 225002 |
YP_009102160.1 | NC_025447_p566 | colanic acid-degrading protein | phrog_6117 | colanic acid degradation | moron, auxiliary metabolic gene and host takeover | -1 | 289195 | 291336 |
YP_009102112.1 | NC_025447_p518 | hypothetical protein | phrog_22328 | unknown function | unknown function | 1 | 251787 | 251996 |
YP_009101643.1 | NC_025447_p49 | DnaJ-like protein | phrog_8113 | unknown function | unknown function | 1 | 35078 | 35623 |
YP_009102171.1 | NC_025447_p577 | hypothetical protein | phrog_559 | HNH endonuclease | DNA, RNA and nucleotide metabolism | -1 | 314100 | 314864 |
YP_009102198.1 | NC_025447_p604 | hypothetical protein | phrog_29025 | unknown function | unknown function | 1 | 344454 | 344603 |
YP_009101773.1 | NC_025447_p179 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 96699 | 96941 |
YP_009101939.1 | NC_025447_p345 | hypothetical protein | phrog_36216 | unknown function | unknown function | 1 | 164278 | 164619 |
YP_009101943.1 | NC_025447_p349 | hypothetical protein | phrog_31297 | unknown function | unknown function | 1 | 166226 | 166840 |
YP_009101767.1 | NC_025447_p173 | hypothetical protein | phrog_15821 | unknown function | unknown function | 1 | 94648 | 94848 |
YP_009101732.1 | NC_025447_p138 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 79317 | 79424 |
YP_009102028.1 | NC_025447_p434 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 203448 | 203702 |
YP_009101638.1 | NC_025447_p44 | DNA helicase | phrog_325 | Dda-like helicase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 31666 | 33006 |
YP_009101963.1 | NC_025447_p369 | hypothetical protein | phrog_11429 | unknown function | unknown function | 1 | 173592 | 173900 |
YP_009102053.1 | NC_025447_p459 | hypothetical protein | phrog_16190 | unknown function | unknown function | 1 | 215400 | 215846 |
YP_009101881.1 | NC_025447_p287 | C-4 type zinc finger protein | phrog_54 | DksA-like zinc-finger protein | other | 1 | 146932 | 147189 |
YP_009102077.1 | NC_025447_p483 | dCMP deaminase | phrog_174 | dCMP deaminase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 227250 | 227618 |
YP_009101913.1 | NC_025447_p319 | hypothetical protein | phrog_4148 | unknown function | unknown function | 1 | 157188 | 157460 |
YP_009101928.1 | NC_025447_p334 | hypothetical protein | phrog_4148 | unknown function | unknown function | 1 | 160539 | 160781 |
YP_009101629.1 | NC_025447_p35 | hypothetical protein | phrog_16437 | unknown function | unknown function | 1 | 27407 | 27670 |
YP_009102145.1 | NC_025447_p551 | structural protein | phrog_16152 | Hsp70 heat shock protein | other | 1 | 270154 | 270696 |
YP_009101707.1 | NC_025447_p113 | hypothetical protein | phrog_33143 | unknown function | unknown function | 1 | 71537 | 71941 |
YP_009101875.1 | NC_025447_p281 | hypothetical protein | phrog_18238 | unknown function | unknown function | 1 | 145139 | 145477 |
YP_009101649.1 | NC_025447_p55 | hypothetical protein | phrog_15348 | unknown function | unknown function | 1 | 43986 | 44297 |
YP_009101782.1 | NC_025447_p188 | hypothetical protein | phrog_29414 | unknown function | unknown function | 1 | 99826 | 100119 |
YP_009101894.1 | NC_025447_p300 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 151040 | 151282 |
YP_009101802.1 | NC_025447_p208 | hypothetical protein | phrog_4301 | unknown function | unknown function | 1 | 108627 | 108998 |
YP_009102119.1 | NC_025447_p525 | lysozyme | phrog_15410 | unknown function | unknown function | 1 | 254191 | 255117 |
YP_009102067.1 | NC_025447_p473 | PhoH-like protein | phrog_2765 | PhoH-like phosphate starvation-inducible | other | 1 | 222165 | 223604 |
YP_009101658.1 | NC_025447_p64 | hypothetical protein | phrog_15954 | unknown function | unknown function | 1 | 48801 | 49604 |
YP_009102048.1 | NC_025447_p454 | calcineurin-like phosphoesterase | phrog_1649 | metallo-phosphoesterase | other | 1 | 212706 | 213497 |
YP_009102140.1 | NC_025447_p546 | structural protein | phrog_4542 | tail tube protein | tail | 1 | 266691 | 267467 |
YP_009102168.1 | NC_025447_p574 | ClpA-like protein | phrog_4871 | ATP-dependent protease | other | 1 | 298257 | 300545 |
YP_009101929.1 | NC_025447_p335 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 160771 | 161112 |
YP_009101953.1 | NC_025447_p359 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 169646 | 169870 |
YP_009101816.1 | NC_025447_p222 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 115132 | 115299 |
YP_009101809.1 | NC_025447_p215 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 112429 | 112710 |
YP_009102069.1 | NC_025447_p475 | hypothetical protein | phrog_12793 | unknown function | unknown function | 1 | 224088 | 224645 |
YP_009102021.1 | NC_025447_p427 | hypothetical protein | phrog_32132 | unknown function | unknown function | 1 | 199961 | 200263 |
YP_009101669.1 | NC_025447_p75 | hypothetical protein | phrog_13902 | unknown function | unknown function | 1 | 56760 | 56990 |
YP_009101652.1 | NC_025447_p58 | chaperonin | phrog_931 | head morphogenesis | head and packaging | 1 | 45192 | 45518 |
YP_009101596.1 | NC_025447_p2 | hypothetical protein | phrog_15898 | unknown function | unknown function | 1 | 1040 | 1525 |
YP_009101597.1 | NC_025447_p3 | hypothetical protein | phrog_27915 | unknown function | unknown function | 1 | 1570 | 2253 |
YP_009101720.1 | NC_025447_p126 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 74693 | 74776 |
YP_009101604.1 | NC_025447_p10 | helicase | phrog_16 | DNA helicase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 8962 | 10446 |
YP_009101726.1 | NC_025447_p132 | hypothetical protein | phrog_29979 | unknown function | unknown function | 1 | 77138 | 77353 |
YP_009102170.1 | NC_025447_p576 | baseplate wedge | phrog_10646 | baseplate wedge subunit | tail | -1 | 310634 | 314095 |
YP_009101619.1 | NC_025447_p25 | structural protein | phrog_16215 | virion structural protein | head and packaging | 1 | 19781 | 19999 |
YP_009101745.1 | NC_025447_p151 | hypothetical protein | phrog_36332 | unknown function | unknown function | 1 | 85398 | 85853 |
YP_009101610.1 | NC_025447_p16 | hypothetical protein | phrog_11778 | DNA polymerase | DNA, RNA and nucleotide metabolism | 1 | 13282 | 13920 |
YP_009101844.1 | NC_025447_p250 | hypothetical protein | singleton | unknown function | unknown function | 1 | 133475 | 133657 |
YP_009102019.1 | NC_025447_p425 | hypothetical protein | phrog_16105 | unknown function | unknown function | 1 | 198896 | 199624 |
YP_009101718.1 | NC_025447_p124 | hypothetical protein | phrog_10970 | unknown function | unknown function | 1 | 74012 | 74176 |
